SAS på Tokyo Flygplats - HND
Vilka platser flyger SAS till och från Tokyo Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 8 | Visa flyg |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 7 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 7 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 7 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!































































