British Airways på Tokyo Flygplats - HND
Vilka terminaler anländer och avgår British Airways från vid Tokyo Flygplats?
British Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Tokyo Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Vilka platser flyger British Airways till och från Tokyo Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 53 | Visa flyg |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 4 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Visa flyg |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 10 | Visa flyg |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 9 | Visa flyg |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 5 | Visa flyg |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 10 | Visa flyg |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 9 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | Visa flyg |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 5 | Visa flyg |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 9 | Visa flyg |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 14 | Visa flyg |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 13 | Visa flyg |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 33 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Visa flyg |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 54 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.































































