Tokyo Flygplats Ankomster (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:20 | 05:19 | landat |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:20 | 05:19 | landat |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:20 | 05:19 | landat |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:20 | 05:19 | landat |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:25 | 04:40 | landat |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:25 | 04:40 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | 04:57 | landat |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | 04:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:30 | 04:21 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:30 | 04:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(7) | 05:40 | 05:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05:40 | 05:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 05:40 | 05:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:40 | 05:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:40 | 05:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 05:40 | 05:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:40 | 05:29 | landat |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:40 | 05:29 | landat |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:24 | landat |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:24 | landat |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 05:55 | 05:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 05:55 | 05:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 05:55 | 05:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:55 | 05:43 | landat |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:55 | 05:43 | landat |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:55 | 05:43 | landat |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:55 | 05:43 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:55 | 05:43 | landat |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:55 | 05:43 | landat |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:55 | 05:43 | landat |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:05 | 05:55 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:05 | 05:55 | landat |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:05 | 05:55 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:05 | 05:55 | landat |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 06:15 | 05:46 | landat |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 06:15 | 05:46 | landat |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 06:15 | 05:46 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3816 | 06:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF282 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7082 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL220 expand_more(6) | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL102 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:15 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL232 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL490 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:25 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL474 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | SAS | SK9483 | 08:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL300 expand_more(6) | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:40 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL104 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL202 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:45 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | SAS | SK9486 | 08:45 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:45 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:45 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:45 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:45 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 08:50 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Försenad | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL182 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 08:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 08:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL452 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:55 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 | 09:01 | 08:48 | landat |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 | 09:01 | 08:55 | landat |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 | 09:01 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 | 09:01 | 08:53 | landat |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 | 09:01 | 08:56 | landat |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(3) | 09:05 | 08:55 | landat |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:05 | 08:55 | landat |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:05 | 08:55 | landat |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5446 | 09:05 | 08:55 | landat |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:05 | 08:58 | landat |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2452 | 09:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:10 | 08:58 | landat |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4891 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5490 | 09:10 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:10 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9349 | 09:10 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5311 | 09:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 expand_more(3) | 09:10 | Försenad | |
| Osaka (ITM) | Air India | AI8008 | 09:10 | Försenad | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 09:10 | Försenad | |
| Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6143 | 09:10 | Försenad | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | J-Air | JL688 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF5482 | 09:15 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7484 | 09:15 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Garuda Indonesia | GA9345 | 09:15 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5358 | 09:15 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2412 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 09:15 | 08:39 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 09:15 | 08:39 | landat |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL290 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5126 | 09:15 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:15 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5346 | 09:15 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4907 | 09:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
