Tokyo Flygplats Ankomster (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH814 | 04:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 04:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:15 | 04:56 | landat |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:15 | 04:56 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(2) | 05:55 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4218 | 05:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3816 | 06:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7082 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL220 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3546 | 07:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7558 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:15 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | 07:57 | landat |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | 07:57 | landat |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Alaska Airlines | AS7861 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Alaska Airlines | AS8519 | 08:25 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Alaska Airlines | AS7874 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Alaska Airlines | AS7886 | 08:30 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:30 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7560 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 08:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS7496 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(7) | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF3557 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 08:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
