Tokyo Flygplats Ankomster (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC714 | 02:55 | schemalagd | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1894 | 02:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL258 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7466 | 02:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | American Airlines | AA8467 | 02:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5212 | 02:55 | schemalagd | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH90 | 02:55 | schemalagd | |
| Monbetsu (MBE) | All Nippon Airways | NH376 | 02:55 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL572 expand_more(2) | 02:55 | Försenad | |
| Obihiro (OBO) | Alaska Airlines | AS7904 | 02:55 | Försenad | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8428 | 02:55 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH254 | 03:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN384 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | All Nippon Airways | NH9714 | 03:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7477 | 03:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA27 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6927 | 03:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7017 | 03:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL167 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Vietnam Airlines | VN3021 | 03:05 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL554 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7374 | 03:10 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8424 | 03:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD24 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4724 | 03:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH64 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7969 | 03:10 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH1072 | 03:10 | schemalagd | |
| Wakkanai (WKJ) | All Nippon Airways | NH572 | 03:10 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH1088 | 03:15 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G82 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3882 | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6700 | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Vietnam Airlines | VN3029 | 03:20 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH666 | 03:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH656 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6226 | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL11 expand_more(2) | 03:25 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA8481 | 03:25 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9149 | 03:25 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC12 | 03:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA7937 | 03:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G24 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3824 | 03:25 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL630 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Alaska Airlines | AS7937 | 03:25 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8470 | 03:25 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5256 | 03:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH996 | 03:25 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH742 | 03:35 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL436 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7514 | 03:35 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5220 | 03:35 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6087 | 03:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8162 | 03:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6250 | 03:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5963 | 03:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL316 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7442 | 03:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4626 | 03:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Qantas | QF3759 | 03:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH101 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ5921 | 03:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG6085 | 03:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7941 | 03:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL120 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7574 | 03:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Qantas | QF3667 | 03:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH28 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6243 | 03:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | United Airlines | UA8005 | 03:40 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD78 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4778 | 03:40 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD66 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4766 | 03:40 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL694 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7490 | 03:45 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Finnair | AY5076 | 03:45 | schemalagd | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH722 | 03:45 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL648 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7953 | 03:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5150 | 03:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6092 | 03:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH626 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Air Canada | AC6270 | 03:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM895 expand_more(2) | 03:50 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8633 | 03:50 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL8260 | 03:50 | Försenad | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC110 | 03:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL512 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7404 | 03:55 | Försenad | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8212 | 03:55 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH256 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6264 | 03:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | United Airlines | UA7970 | 03:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL224 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7480 | 03:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5079 | 03:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9166 | 03:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3547 | 03:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6032 | 03:55 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J60 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2460 | 03:55 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH592 | 03:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL910 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7530 | 03:55 | Försenad | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8463 | 03:55 | Försenad | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8350 | 03:55 | Försenad | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6800 | 03:55 | Försenad | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL670 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7968 | 04:00 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Finnair | AY5308 | 04:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL73 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7597 | 04:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8437 | 04:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Finnair | AY5082 | 04:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9779 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH216 | 04:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH66 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6266 | 04:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7975 | 04:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G48 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3848 | 04:10 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL460 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Alaska Airlines | AS7864 | 04:10 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Finnair | AY5224 | 04:10 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6096 | 04:10 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD84 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4784 | 04:15 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH298 | 04:15 | schemalagd | |
| Amami O Shima (ASJ) | Jet Linx Aviation | JL658 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Amami O Shima (ASJ) | Alaska Airlines | AS7958 | 04:20 | schemalagd | |
| Amami O Shima (ASJ) | Qatar Airways | QR6024 | 04:20 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH556 | 04:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J18 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2418 | 04:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA167 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH5760 | 04:20 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL294 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Finnair | AY5216 | 04:20 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6089 | 04:20 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL146 expand_more(5) | 04:25 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7386 | 04:25 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6339 | 04:25 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9960 | 04:25 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Finnair | AY5174 | 04:25 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6098 | 04:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 04:25 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7952 | 04:25 | Försenad | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC716 | 04:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL318 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7444 | 04:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8454 | 04:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6093 | 04:25 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL188 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS8517 | 04:25 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5210 | 04:25 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6849 | 04:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC516 | 04:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC14 | 04:30 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL586 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Alaska Airlines | AS7908 | 04:30 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Cathay Pacific | CX6307 | 04:30 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8414 | 04:30 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6090 | 04:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA39 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7543 | 04:30 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL912 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7532 | 04:30 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6805 | 04:30 | schemalagd | |
| Nakashibetsu (SHB) | All Nippon Airways | NH378 | 04:30 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL564 | 04:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD26 | 04:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL124 | 04:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH992 | 04:40 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH468 | 04:40 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL482 | 04:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1 | 04:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Japan Airlines | JL24 | 04:45 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL612 | 04:45 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH284 | 04:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA803 | 04:50 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL82 | 04:50 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH998 | 04:50 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G14 | 04:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH848 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6232 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6113 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA7990 | 04:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL514 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7406 | 04:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6394 | 04:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8220 | 04:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6095 | 04:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC16 | 04:55 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH32 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6241 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8402 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7464 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9145 | 04:55 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL542 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Alaska Airlines | AS7895 | 04:55 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Cathay Pacific | CX6355 | 04:55 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8402 | 04:55 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Finnair | AY5214 | 04:55 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6091 | 04:55 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH408 | 05:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH68 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6258 | 05:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH258 | 05:10 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL496 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Finnair | AY5206 | 05:10 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Qatar Airways | QR6806 | 05:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL52 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA7490 | 05:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS863 | 05:15 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH614 | 05:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH185 | 05:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL632 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL44 | 05:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL1 | 05:20 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | All Nippon Airways | NH970 | 05:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH1104 | 05:25 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J78 | 05:25 | schemalagd | |
| Miyako Jima (MMY) | Jet Linx Aviation | JL934 | 05:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL988 | 05:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH470 | 05:25 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH852 | 05:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL32 | 05:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL516 | 05:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL320 | 05:35 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH456 | 05:35 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL126 | 05:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL15 | 05:35 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH680 | 05:40 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL262 | 05:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH109 | 05:40 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH568 | 05:40 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J24 | 05:40 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC112 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL275 | 05:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G50 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA881 | 05:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | All Nippon Airways | NH950 | 05:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD28 | 05:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1045 | 05:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 | 05:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC720 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH224 | 05:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC18 | 05:55 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL376 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH212 | 05:55 | schemalagd | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH750 | 05:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH260 | 06:00 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G86 | 06:00 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J36 | 06:00 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL574 | 06:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL914 | 06:00 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH34 | 06:05 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL284 | 06:05 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL156 | 06:05 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL484 | 06:05 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD60 | 06:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL128 | 06:10 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH596 | 06:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH70 | 06:15 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH756 | 06:15 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH628 | 06:15 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL672 | 06:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL322 | 06:20 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J96 | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA175 | 06:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH842 | 06:25 | schemalagd | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1896 | 06:30 | schemalagd | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH92 | 06:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL696 | 06:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J62 | 06:30 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL240 | 06:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU539 | 06:30 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL166 | 06:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH1106 | 06:35 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2103 | 06:35 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH400 | 06:35 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH538 | 06:35 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL556 | 06:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH262 | 06:45 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH682 | 06:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL199 | 06:45 | schemalagd | |
| Miyako Jima (MMY) | All Nippon Airways | NH88 | 06:45 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL614 | 06:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G26 | 06:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL650 | 06:50 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH388 | 06:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
