Tokyo Flygplats avgångar (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4921 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6635 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9363 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF279 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2015 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6092 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8238 | 09:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL72 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8384 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH116 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6248 | 09:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA7994 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7984 | 09:55 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G95 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3895 | 09:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF60 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9681 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4883 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5927 | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH967 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6672 | 10:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3136 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH160 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7924 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH879 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4159 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8336 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7401 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4923 | 10:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH108 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7939 | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8165 | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6251 | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5954 | 10:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7902 | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7905 | 11:30 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | United Airlines | UA848 | 11:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7523 | 11:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
