Lufthansa på Tokyo Flygplats - HND
Vilka terminaler anländer och avgår Lufthansa från vid Tokyo Flygplats?
Lufthansa-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Tokyo Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Lufthansa till och från Tokyo Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 20 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Visa flyg |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Visa flyg |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 7 | Visa flyg |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 28 | Visa flyg |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 20 | Visa flyg |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 21 | Visa flyg |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 20 | Visa flyg |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 14 | Visa flyg |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 21 | Visa flyg |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 21 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Visa flyg |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 21 | Visa flyg |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 14 | Visa flyg |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 21 | Visa flyg |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 21 | Visa flyg |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 28 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 26 | Visa flyg |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 28 | Visa flyg |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 21 | Visa flyg |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Visa flyg |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 14 | Visa flyg |
Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 13 | Visa flyg |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Tokyo Flygplats som drivs av Lufthansa
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Tokyo Flygplats som drivs av Lufthansa
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!