Japan Airlines på Tokyo Flygplats - HND
Vilka terminaler anländer och avgår Japan Airlines från vid Tokyo Flygplats?
Japan Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Tokyo Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Japan Airlines till och från Tokyo Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 30 | Visa flyg |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | Visa flyg |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 75 | Visa flyg |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 48 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visa flyg |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visa flyg |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 206 | Visa flyg |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 34 | Visa flyg |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 33 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 22 | Visa flyg |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 87 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | Visa flyg |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | Visa flyg |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 63 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visa flyg |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 95 | Visa flyg |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 34 | Visa flyg |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 61 | Visa flyg |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 61 | Visa flyg |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 94 | Visa flyg |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 34 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 48 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Visa flyg |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visa flyg |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 74 | Visa flyg |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 35 | Visa flyg |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 33 | Visa flyg |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 1 | Visa flyg |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 69 | Visa flyg |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 73 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Visa flyg |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 48 | Visa flyg |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 82 | Visa flyg |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 68 | Visa flyg |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 166 | Visa flyg |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 184 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visa flyg |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 219 | Visa flyg |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visa flyg |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 41 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 46 | Visa flyg |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visa flyg |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 45 | Visa flyg |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 89 | Visa flyg |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visa flyg |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 75 | Visa flyg |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 29 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Tokyo Flygplats som drivs av Japan Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | Visa flyg |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Visa flyg |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Visa flyg |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Tokyo Flygplats som drivs av Japan Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | Visa flyg |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Visa flyg |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Visa flyg |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visa flyg |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!