AlphaSky på Tokyo Flygplats - HND
Vilka platser flyger AlphaSky till och från Tokyo Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 77 | Visa flyg |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 52 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 217 | Visa flyg |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 92 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visa flyg |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 49 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 39 | Visa flyg |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 80 | Visa flyg |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 53 | Visa flyg |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 169 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visa flyg |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 222 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 19 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visa flyg |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
































































