United Airlines på Tokyo Airport – HND
                    Hvilke terminaler ankommer og går United Airlines fra på Tokyo Airport?
                
                United Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Tokyo Airport:
- terminal - 3
- terminal - 2
                Hvilke steder flyr United Airlines til og fra Tokyo Airport?
            
            | Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Se flyreiser | 
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 27 | Se flyreiser | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Se flyreiser | 
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | Se flyreiser | 
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 13 | Se flyreiser | 
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 13 | Se flyreiser | 
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyreiser | 
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Se flyreiser | 
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Se flyreiser | 
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 21 | Se flyreiser | 
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 13 | Se flyreiser | 
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Se flyreiser | 
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Se flyreiser | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 26 | Se flyreiser | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyreiser | 
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 42 | Se flyreiser | 
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 12 | Se flyreiser | 
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 13 | Se flyreiser | 
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Se flyreiser | 
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Se flyreiser | 
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 25 | Se flyreiser | 
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Se flyreiser | 
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyreiser | 
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly til Tokyo Airport operert av United Airlines
 Ukentlige rutefly til Tokyo Airport operert av United Airlines| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser | 
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser | 
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
 Ukentlige rutefly fra Tokyo Airport operert av United Airlines
 Ukentlige rutefly fra Tokyo Airport operert av United Airlines| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser | 
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser | 
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser | 
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser | 
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
 
                        Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
 
                

































































