Tokyo Airport avganger (HND)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Obihiro (OBO) | Alhaya Aviation | HD67 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4767 | 05.05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC521 | 05.05 | planlagt | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL159 expand_more(4) | 05.05 | planlagt | |
| Misawa (MSJ) | Alaska Airlines | AS7992 | 05.05 | planlagt | |
| Misawa (MSJ) | American Airlines | AA8420 | 05.05 | planlagt | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8439 | 05.05 | planlagt | |
| Misawa (MSJ) | Finnair | AY5067 | 05.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 05.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8163 | 05.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6257 | 05.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 05.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5964 | 05.05 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL589 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Alaska Airlines | AS7912 | 05.10 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Cathay Pacific | CX6342 | 05.10 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8417 | 05.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM896 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8634 | 05.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL8261 | 05.10 | planlagt | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G85 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3885 | 05.10 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J97 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2497 | 05.15 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | Alhaya Aviation | HD87 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4787 | 05.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6654 | 05.15 | planlagt | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL545 expand_more(4) | 05.15 | planlagt | |
| Kushiro (KUH) | Alaska Airlines | AS7893 | 05.15 | planlagt | |
| Kushiro (KUH) | Cathay Pacific | CX6344 | 05.15 | planlagt | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8405 | 05.15 | planlagt | |
| Kushiro (KUH) | Finnair | AY5161 | 05.15 | planlagt | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL569 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Memanbetsu (MMB) | Alaska Airlines | AS7899 | 05.15 | planlagt | |
| Memanbetsu (MMB) | Cathay Pacific | CX6316 | 05.15 | planlagt | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8411 | 05.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA882 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7006 | 05.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL89 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4183 | 05.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1020 | 05.20 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH285 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Philippine Airlines | PR3126 | 05.20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC23 | 05.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL16 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7316 | 05.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8423 | 05.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7488 | 05.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9172 | 05.25 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL239 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Alaska Airlines | AS8506 | 05.30 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Finnair | AY5151 | 05.30 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL557 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7379 | 05.30 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | Cathay Pacific | CX6340 | 05.30 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8427 | 05.30 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | Finnair | AY5215 | 05.30 | planlagt | |
| Yamagata (GAJ) | Japan Airlines | JL179 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Yamagata (GAJ) | Alaska Airlines | AS7999 | 05.30 | planlagt | |
| Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9973 | 05.30 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH595 | 05.30 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL579 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | Alaska Airlines | AS8528 | 05.35 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | Cathay Pacific | CX6346 | 05.35 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8419 | 05.35 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | Finnair | AY5217 | 05.35 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL637 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Alaska Airlines | AS7931 | 05.35 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | American Airlines | AA8390 | 05.35 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8475 | 05.35 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5089 | 05.35 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL131 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7577 | 05.35 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8457 | 05.35 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8333 | 05.35 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5145 | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL525 expand_more(6) | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7417 | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8406 | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA4635 | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6332 | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8225 | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Finnair | AY5087 | 05.35 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU790 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | Japan Airlines | JL5679 | 05.35 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH613 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6261 | 05.35 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3114 | 05.35 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH537 | 05.40 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH647 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Philippine Airlines | PR3116 | 05.40 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G15 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3815 | 05.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA168 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7010 | 05.45 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL613 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7917 | 05.45 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | American Airlines | AA8388 | 05.45 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Finnair | AY5251 | 05.45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH891 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7973 | 05.45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3495 | 05.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA130 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7544 | 05.45 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Alhaya Aviation | HD31 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4731 | 05.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL329 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7453 | 05.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5225 | 05.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Qantas | QF8166 | 05.55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL653 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7947 | 05.55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6304 | 05.55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5153 | 05.55 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC113 | 05.55 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH657 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6269 | 05.55 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Vietnam Airlines | VN3355 | 05.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH267 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6271 | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL133 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7579 | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8444 | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8335 | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5229 | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7471 | 06.00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH75 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6263 | 06.00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Vietnam Airlines | VN3373 | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH37 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6242 | 06.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Vietnam Airlines | VN3371 | 06.00 | planlagt | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH387 | 06.00 | planlagt | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH407 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Vietnam Airlines | VN3389 | 06.00 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J19 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2419 | 06.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6820 | 06.05 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J79 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2479 | 06.10 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH683 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Air Canada | AC6265 | 06.10 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | United Airlines | UA8007 | 06.10 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Vietnam Airlines | VN3393 | 06.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA38 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7542 | 06.10 | planlagt | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL287 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Izumo (IZO) | Alaska Airlines | AS8511 | 06.15 | planlagt | |
| Izumo (IZO) | Finnair | AY5235 | 06.15 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL463 | 06.20 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC727 | 06.20 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL265 | 06.20 | planlagt | |
| Kitakyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL377 | 06.25 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC523 | 06.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL274 | 06.25 | planlagt | |
| Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL99 | 06.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH95 | 06.25 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH559 | 06.25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G53 | 06.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH971 | 06.35 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J37 | 06.40 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL149 | 06.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC25 | 06.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL137 | 06.40 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL485 | 06.40 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL527 | 06.40 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL191 | 06.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL331 | 06.45 | planlagt | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G87 | 06.50 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Alhaya Aviation | HD35 | 06.50 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC309 | 06.50 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH649 | 06.50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL95 | 06.55 | planlagt | |
| Nankoku (KCZ) | Japan Airlines | JL499 | 06.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL697 | 06.55 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH699 | 06.55 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL297 | 07.00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH77 | 07.00 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH39 | 07.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH269 | 07.00 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH617 | 07.05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J25 | 07.10 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL639 | 07.10 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL139 | 07.10 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL167 | 07.10 | planlagt | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH569 | 07.10 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH629 | 07.10 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J65 | 07.15 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL333 | 07.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA168 | 07.15 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH41 | 07.15 | planlagt | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH799 | 07.15 | planlagt | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH299 | 07.20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH271 | 07.20 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH669 | 07.20 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL655 | 07.25 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH321 | 07.25 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL615 | 07.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
