Tokyo Airport ankomster (HND)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05.25 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4218 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3816 | 06.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 06.45 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 06.45 | Forsinket | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 06.45 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7082 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 07.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL220 expand_more(6) | 07.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 07.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 07.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3546 | 07.50 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G70 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3870 | 07.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9800 | 07.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08.10 | 07:36 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08.10 | 07:36 | landet |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ5986 | 08.10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08.10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08.10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08.10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08.15 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08.15 | planlagt | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08.15 | 07:56 | landet |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08.15 | 07:56 | landet |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7558 | 08.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08.20 | planlagt | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08.20 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08.20 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Alaska Airlines | AS7861 | 08.20 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08.20 | planlagt | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08.20 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL232 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Alaska Airlines | AS8519 | 08.25 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08.25 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08.25 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | NU232 | 08.25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Alaska Airlines | AS7874 | 08.25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08.25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08.25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08.25 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Alaska Airlines | AS7886 | 08.30 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08.30 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08.30 | planlagt | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08.35 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08.35 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08.35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08.35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7560 | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(7) | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF3557 | 08.40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 08.40 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08.40 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08.45 | planlagt | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(4) | 08.50 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7403 | 08.50 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 08.50 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9310 | 08.50 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08.50 | Forsinket | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL182 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS7496 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08.50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08.50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08.50 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 08.55 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 08.55 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 08.55 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 08.55 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 08.55 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF286 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2324 | 08.55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08.55 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09.00 | planlagt | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Izumo (IZO) | Alaska Airlines | AS8522 | 09.00 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09.00 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | SAS | SK9487 | 09.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09.10 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09.10 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7919 | 09.10 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7965 | 09.10 | planlagt | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 | 09.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
