Tokyo Airport ankomster (HND)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J20 expand_more(1) | 08.40 | avbrutt | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2420 | 08.40 | avbrutt | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL674 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Aeromexico | AM7775 | 08.40 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7970 | 08.40 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6078 | 08.40 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH474 | 08.40 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL242 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Aeromexico | AM7763 | 08.40 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Air France | AF3384 | 08.40 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Alaska Airlines | AS8521 | 08.40 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6082 | 08.40 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH286 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5924 | 08.40 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | J-Air | JL296 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | Aeromexico | AM7731 | 08.40 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | Alaska Airlines | AS8515 | 08.40 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6088 | 08.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G52 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3852 | 08.45 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH558 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Singapore Airlines | SQ5942 | 08.45 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Thai Airways | TG6053 | 08.45 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC726 | 08.50 | planlagt | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH458 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5958 | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL134 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7584 | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4181 | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6841 | 08.50 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL652 expand_more(3) | 08.50 | Forsinket | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF3383 | 08.50 | Forsinket | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7955 | 08.50 | Forsinket | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6839 | 08.50 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4201 | 08.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7802 | 08.50 | planlagt | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH854 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR2178 | 08.50 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL524 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF8023 | 08.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7416 | 08.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6028 | 08.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL328 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF3380 | 08.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7454 | 08.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6840 | 08.55 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD68 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4768 | 08.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH268 | 09.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 09.00 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL588 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Alaska Airlines | AS7909 | 09.00 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8416 | 09.00 | planlagt | |
| Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6038 | 09.00 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH630 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3117 | 09.00 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5962 | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH125 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7925 | 09.00 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH540 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Singapore Airlines | SQ5940 | 09.00 | planlagt | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH410 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Singapore Airlines | SQ5936 | 09.05 | planlagt | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD80 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4780 | 09.05 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH660 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5968 | 09.10 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD88 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4788 | 09.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH78 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5946 | 09.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Australia | VA7414 | 09.15 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G90 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3890 | 09.15 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH670 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Nagasaki (NGS) | Virgin Australia | VA7470 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH111 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ5911 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG6177 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA7911 | 09.15 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL138 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Aeromexico | AM7773 | 09.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7586 | 09.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4183 | 09.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4634 | 09.20 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6042 | 09.20 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH598 | 09.20 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 | 09.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5482 | 09.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7538 | 09.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6080 | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3037 | 09.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 | 09.25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 | 09.30 | planlagt | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 | 09.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 | 09.35 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 | 09.35 | planlagt | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 | 09.35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 | 09.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09.40 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL192 | 09.40 | planlagt | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 | 09.40 | planlagt | |
| Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL576 | 09.40 | planlagt | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL558 | 09.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL330 | 09.45 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 | 09.45 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL638 | 09.45 | planlagt | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 | 09.45 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 09.50 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL526 | 09.55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 | 09.55 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL486 | 09.55 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL464 | 09.55 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL168 | 10.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 | 10.00 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL266 | 10.00 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL208 | 10.00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 | 10.00 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL150 | 10.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10.10 | planlagt | |
| Ishigaki (ISG) | Jet Linx Aviation | JL974 | 10.10 | avbrutt | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL616 | 10.10 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 | 10.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 | 10.15 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 | 10.15 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 | 10.15 | planlagt | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 | 10.15 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK312 | 10.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 | 10.20 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL378 | 10.20 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
