British Airways på Tokyo Airport – HND
Hvilke terminaler ankommer og går British Airways fra på Tokyo Airport?
British Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Tokyo Airport:
- terminal - 1
- terminal - 3
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Tokyo Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 53 | Se flyreiser |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 4 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Se flyreiser |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 10 | Se flyreiser |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 9 | Se flyreiser |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 5 | Se flyreiser |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 10 | Se flyreiser |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 9 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | Se flyreiser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 5 | Se flyreiser |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 9 | Se flyreiser |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 14 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 13 | Se flyreiser |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 33 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 54 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.































































