Japan Airlines på Tokyo Airport – HND
Hvilke terminaler ankommer og går Japan Airlines fra på Tokyo Airport?
Japan Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Tokyo Airport:
- terminal - 1
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Japan Airlines til og fra Tokyo Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 7 | Se flyreiser |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 21 | Se flyreiser |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 21 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 16 | Se flyreiser |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 12 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Se flyreiser |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 3 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 63 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Se flyreiser |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 14 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Se flyreiser |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 27 | Se flyreiser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 10 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | Se flyreiser |
| Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 13 | Se flyreiser |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 31 | Se flyreiser |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 11 | Se flyreiser |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 17 | Se flyreiser |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 14 | Se flyreiser |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 40 | Se flyreiser |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 14 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Se flyreiser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 8 | Se flyreiser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 18 | Se flyreiser |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 14 | Se flyreiser |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 6 | Se flyreiser |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 16 | Se flyreiser |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 24 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Se flyreiser |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 21 | Se flyreiser |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 26 | Se flyreiser |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 18 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 57 | Se flyreiser |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 50 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 11 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 89 | Se flyreiser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 23 | Se flyreiser |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 3 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | Se flyreiser |
| Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 10 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 9 | Se flyreiser |
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 7 | Se flyreiser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 26 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | Se flyreiser |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 24 | Se flyreiser |
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 11 | 4 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 5 | 16 | 15 | 16 | 5 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





























































