Japan Airlines på Tokyo Airport – HND
Hvilke terminaler ankommer og går Japan Airlines fra på Tokyo Airport?
Japan Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Tokyo Airport:
- terminal - 1
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Japan Airlines til og fra Tokyo Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 5 | Se flyreiser |
| Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 13 | Se flyreiser |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 57 | Se flyreiser |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 38 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Se flyreiser |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 27 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Se flyreiser |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 6 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Se flyreiser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 147 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 13 | Se flyreiser |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 25 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 24 | Se flyreiser |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 65 | Se flyreiser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 52 | Se flyreiser |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 2 | Se flyreiser |
| Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 39 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 11 | Se flyreiser |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 73 | Se flyreiser |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 20 | Se flyreiser |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 43 | Se flyreiser |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 37 | Se flyreiser |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 76 | Se flyreiser |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 25 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Se flyreiser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Se flyreiser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 47 | Se flyreiser |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 24 | Se flyreiser |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 20 | Se flyreiser |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 27 | Se flyreiser |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 48 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 41 | Se flyreiser |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 38 | Se flyreiser |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 50 | Se flyreiser |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 49 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 118 | Se flyreiser |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 127 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 25 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 155 | Se flyreiser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Se flyreiser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Se flyreiser |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 18 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 27 | Se flyreiser |
| Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 31 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Se flyreiser |
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 26 | Se flyreiser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 60 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 18 | Se flyreiser |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 48 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 7 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | Se flyreiser |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 6 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
































































