Hawaiian Airlines på Tokyo Airport – HND
Hvilke terminaler ankommer og går Hawaiian Airlines fra på Tokyo Airport?
Hawaiian Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Tokyo Airport:
- terminal - 1
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Hawaiian Airlines til og fra Tokyo Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 52 | Se flyreiser |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 13 | Se flyreiser |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 79 | Se flyreiser |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 53 | Se flyreiser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Se flyreiser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 224 | Se flyreiser |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 40 | Se flyreiser |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 93 | Se flyreiser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Se flyreiser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | Se flyreiser |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 26 | Se flyreiser |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 65 | Se flyreiser |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 105 | Se flyreiser |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 38 | Se flyreiser |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 67 | Se flyreiser |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 78 | Se flyreiser |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 106 | Se flyreiser |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 40 | Se flyreiser |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 80 | Se flyreiser |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 39 | Se flyreiser |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 53 | Se flyreiser |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 13 | Se flyreiser |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 78 | Se flyreiser |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 79 | Se flyreiser |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 53 | Se flyreiser |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 78 | Se flyreiser |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 65 | Se flyreiser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 171 | Se flyreiser |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 197 | Se flyreiser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Se flyreiser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 216 | Se flyreiser |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 40 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Se flyreiser |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 93 | Se flyreiser |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 26 | Se flyreiser |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 79 | Se flyreiser |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 52 | Se flyreiser |
Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 26 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Tokyo Airport operert av Hawaiian Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | Se flyreiser |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | Se flyreiser |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | Se flyreiser |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Tokyo Airport operert av Hawaiian Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | Se flyreiser |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyreiser |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | Se flyreiser |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | Se flyreiser |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!