All Nippon Airways på Tokyo Airport – HND
Hvilke terminaler ankommer og går All Nippon Airways fra på Tokyo Airport?
All Nippon Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Tokyo Airport:
- terminal - 2
- terminal - 3
- terminal - 1
Hvilke steder flyr All Nippon Airways til og fra Tokyo Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 70 | Se flyreiser |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 33 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 69 | Se flyreiser |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 41 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 382 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Se flyreiser |
| Hachijo Jima (HAC) | Japan | Hachijo Jima | 42 | Se flyreiser |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 82 | Se flyreiser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Se flyreiser |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 112 | Se flyreiser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Se flyreiser |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 28 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Se flyreiser |
| Iwami (IWJ) | Japan | Iwami | 28 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Se flyreiser |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 137 | Se flyreiser |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 127 | Se flyreiser |
| Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 28 | Se flyreiser |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 70 | Se flyreiser |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 28 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Se flyreiser |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 136 | Se flyreiser |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 35 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Se flyreiser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Se flyreiser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 84 | Se flyreiser |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 25 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Se flyreiser |
| Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 28 | Se flyreiser |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 149 | Se flyreiser |
| Monbetsu (MBE) | Japan | Monbetsu | 14 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Se flyreiser |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 124 | Se flyreiser |
| Nakashibetsu (SHB) | Japan | Nakashibetsu | 14 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 25 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Se flyreiser |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 36 | Se flyreiser |
| Odate Noshiro (ONJ) | Japan | Odate Noshiro | 42 | Se flyreiser |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 108 | Se flyreiser |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 70 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 230 | Se flyreiser |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 211 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 123 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyreiser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Se flyreiser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyreiser |
| Saga (HSG) | Japan | Saga | 70 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 387 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Se flyreiser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Se flyreiser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Se flyreiser |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 34 | Se flyreiser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 14 | Se flyreiser |
| Shonai (SYO) | Japan | Shonai | 70 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | Se flyreiser |
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 55 | Se flyreiser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 84 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Se flyreiser |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 42 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Se flyreiser |
| Tottori (TTJ) | Japan | Tottori | 70 | Se flyreiser |
| Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 42 | Se flyreiser |
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 78 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Se flyreiser |
| Noto Airport (NTQ) | Japan | Wajima | 28 | Se flyreiser |
| Hokkaido (WKJ) | Japan | Wakkanai | 14 | Se flyreiser |
| Miho (YGJ) | Japan | Yonago | 84 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
| Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Se flyreiser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Se flyreiser |
| Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | Se flyreiser |
| Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | 24 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
| Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Se flyreiser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Se flyreiser |
| Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | Se flyreiser |
| Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 24 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!






























































