Alaska Airlines på Tokyo Airport – HND
Hvilke terminaler ankommer og går Alaska Airlines fra på Tokyo Airport?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Tokyo Airport:
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Alaska Airlines til og fra Tokyo Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 56 | Se flyreiser |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 37 | Se flyreiser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 24 | Se flyreiser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 157 | Se flyreiser |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 67 | Se flyreiser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Se flyreiser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 11 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 49 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 33 | Se flyreiser |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 57 | Se flyreiser |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 38 | Se flyreiser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 124 | Se flyreiser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 30 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Se flyreiser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 163 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 23 | Se flyreiser |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 22 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 16 | 1 | 17 | 17 | 17 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 11 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 15 | 2 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 16 | 1 | 17 | 17 | 17 | 9 | 8 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!