Tokyo Flygplats avgångar (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD23 expand_more(1) | 12:50 | Inställt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4723 | 12:50 | Inställt | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH555 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Lufthansa | LH4908 | 12:50 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC105 | 01:00 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH25 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4884 | 01:00 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL187 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Aeromexico | AM7772 | 01:00 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9334 | 01:00 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5071 | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL319 expand_more(5) | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7443 | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA3445 | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8325 | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9156 | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5152 | 01:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH65 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4918 | 01:00 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J35 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2435 | 01:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC517 | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6970 | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7016 | 01:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL145 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Aeromexico | AM7730 | 01:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7385 | 01:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9965 | 01:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9356 | 01:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5047 | 01:05 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH473 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Lufthansa | LH4892 | 01:05 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J75 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2475 | 01:10 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL631 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8471 | 01:15 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9348 | 01:15 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5320 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3763 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7121 | 01:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL481 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8451 | 01:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9336 | 01:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5212 | 01:15 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH453 | 01:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ793 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6690 | 01:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL517 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7409 | 01:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9160 | 01:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5246 | 01:20 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH609 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Lufthansa | LH4898 | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH991 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6718 | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8005 | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3122 | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4960 | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6033 | 01:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8846 | 01:20 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH283 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Lufthansa | LH4910 | 01:25 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM816 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8632 | 01:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL8271 | 01:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL119 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4602 | 01:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9148 | 01:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5027 | 01:30 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL375 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5173 | 01:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH255 | 01:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G49 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3849 | 01:30 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH295 | 01:35 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH997 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4904 | 01:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC15 | 01:40 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | Japan Airlines | JL495 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9346 | 01:40 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5224 | 01:40 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH679 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2839 | 01:40 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4886 | 01:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC975 | 01:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL321 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7445 | 01:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4610 | 01:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8327 | 01:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5154 | 01:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD25 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4725 | 01:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH625 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Lufthansa | LH4850 | 01:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC307 | 02:00 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL555 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | AlphaSky | AS7377 | 02:00 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8425 | 02:00 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5271 | 02:00 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH27 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | ITA Airways | AZ2800 | 02:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH67 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2805 | 02:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J23 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2423 | 02:00 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G81 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3881 | 02:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC717 | 02:05 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL577 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8311 | 02:05 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5287 | 02:05 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL611 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5305 | 02:05 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL649 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5336 | 02:05 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH405 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2802 | 02:05 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4900 | 02:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH257 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2811 | 02:15 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI221 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL5043 | 02:15 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL263 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8180 | 02:15 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7469 | 02:15 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA4646 | 02:15 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5111 | 02:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL917 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7535 | 02:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8357 | 02:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5429 | 02:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC17 | 02:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA182 | 02:20 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH565 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | ITA Airways | AZ2806 | 02:20 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | Lufthansa | LH4878 | 02:20 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH593 | 02:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL519 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7411 | 02:25 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3439 | 02:25 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5248 | 02:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL85 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4182 | 02:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1004 | 02:25 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL121 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF8192 | 02:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4649 | 02:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5029 | 02:30 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL667 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5350 | 02:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL693 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF8193 | 02:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5362 | 02:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU538 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL5643 | 02:30 | schemalagd | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3036 | 02:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J59 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2459 | 02:30 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J95 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2495 | 02:30 | schemalagd | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL973 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5967 | 02:35 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD59 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4759 | 02:40 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL237 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Air France | AF8024 | 02:40 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9332 | 02:40 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5095 | 02:40 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL283 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Aeromexico | AM7744 | 02:40 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5121 | 02:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL125 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5031 | 02:45 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH475 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2824 | 02:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1077 | 02:45 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL157 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8437 | 02:50 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5901 | 02:50 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH681 | 02:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC19 | 03:00 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH31 | 03:00 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL483 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8453 | 03:00 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5214 | 03:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL919 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8198 | 03:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7537 | 03:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8359 | 03:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5431 | 03:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH69 | 03:00 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH1083 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2809 | 03:00 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4874 | 03:00 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL633 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5481 | 03:05 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8473 | 03:05 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5322 | 03:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ386 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL5031 | 03:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7052 | 03:05 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL165 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8445 | 03:05 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Garuda Indonesia | GA9354 | 03:05 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5062 | 03:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH259 | 03:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL323 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF8021 | 03:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7447 | 03:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5156 | 03:10 | schemalagd | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH749 | 03:15 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J77 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2477 | 03:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR421 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5333 | 03:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8344 | 03:20 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL437 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Air France | AF3385 | 03:20 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7515 | 03:20 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5185 | 03:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA134 | 03:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH477 | 03:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC519 | 03:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL521 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7413 | 03:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8313 | 03:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5250 | 03:30 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH645 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Lufthansa | LH4872 | 03:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J61 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2461 | 03:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G25 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3825 | 03:30 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC109 | 03:35 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH385 | 03:35 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH797 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4866 | 03:35 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL651 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF8200 | 03:35 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5221 | 03:35 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5338 | 03:35 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G83 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3883 | 03:35 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ648 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | Japan Airlines | JL5075 | 03:40 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7056 | 03:40 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL461 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5199 | 03:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5710 | 03:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH261 | 03:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL325 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7449 | 03:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8329 | 03:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5158 | 03:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD29 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4729 | 03:50 | schemalagd | |
| Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1895 | 03:55 | schemalagd | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH397 | 03:55 | schemalagd | |
| Masuda (IWJ) | All Nippon Airways | NH727 | 03:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9103 | 03:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL921 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8451 | 04:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5433 | 04:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX549 | 04:00 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL147 | 04:00 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH33 | 04:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH71 | 04:00 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH697 | 04:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC21 | 04:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G51 | 04:05 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH319 | 04:15 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH455 | 04:15 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH567 | 04:15 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD73 | 04:15 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4773 | 04:15 | schemalagd | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL219 | 04:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL274 | 04:25 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL127 | 04:25 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL439 | 04:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH263 | 04:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA876 | 04:25 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL285 | 04:30 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1095 | 04:30 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL189 | 04:35 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL295 | 04:35 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH297 | 04:35 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH667 | 04:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN385 | 04:35 | schemalagd | |
| Nankoku (KCZ) | Japan Airlines | JL497 | 04:40 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU790 | 04:40 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH627 | 04:40 | schemalagd | |
| Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH723 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ633 | 04:40 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J17 | 04:40 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL695 | 04:45 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD79 | 04:45 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4779 | 04:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G27 | 04:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
