Tokyo Flygplats avgångar (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 12:05 | 00:18 | På väg |
| Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5093 | 12:05 | 00:18 | På väg |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 12:05 | 00:21 | På väg |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7902 | 12:05 | 00:21 | På väg |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 12:05 | 00:41 | På väg |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7349 | 12:05 | 00:41 | På väg |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8487 | 12:05 | 00:41 | På väg |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 12:05 | 00:41 | På väg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3808 | 12:05 | 00:41 | På väg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4026 | 12:05 | 00:41 | På väg |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3335 | 12:05 | 00:41 | På väg |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 12:05 | 00:25 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6273 | 12:05 | 00:25 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6106 | 12:05 | 00:25 | På väg |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA8003 | 12:05 | 00:25 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 12:05 | 00:36 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7905 | 12:05 | 00:36 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 12:10 | 01:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7337 | 12:10 | 01:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8485 | 12:10 | 01:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4152 | 12:10 | 01:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 12:10 | 01:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3807 | 12:10 | 01:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3357 | 12:10 | 01:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 12:20 | 01:09 | På väg |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5965 | 12:20 | 01:09 | På väg |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 12:25 | 01:14 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6228 | 12:25 | 01:14 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5905 | 12:25 | 01:14 | På väg |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7991 | 12:25 | 01:14 | På väg |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 12:30 | 00:54 | På väg |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4949 | 12:30 | 00:54 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 12:50 | 01:04 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 12:50 | 01:04 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF293 expand_more(2) | 01:00 | 01:19 | På väg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2330 | 01:00 | 01:19 | På väg |
| Paris (CDG) | SAS | SK9996 | 01:00 | 01:19 | På väg |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 01:00 | 01:51 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA4609 | 01:00 | 01:51 | På väg |
| London (LHR) | Iberia | IB7191 | 01:00 | 01:51 | På väg |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 01:05 | 01:22 | På väg |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7505 | 01:05 | 01:22 | På väg |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01:25 | 01:41 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01:25 | 01:41 | På väg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01:30 | 01:47 | På väg |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01:30 | 01:47 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01:35 | 01:57 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7327 | 01:35 | 01:57 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01:35 | 01:57 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01:35 | 01:57 | På väg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 01:45 | 02:17 | På väg |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5331 | 01:45 | 02:17 | På väg |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8345 | 01:45 | 02:17 | På väg |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 01:50 | 02:10 | På väg |
| Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 01:55 | 03:42 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO629 expand_more(1) | 01:55 | 02:55 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 01:55 | 02:55 | På väg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 02:00 | 02:14 | På väg |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02:00 | 02:14 | På väg |
| Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5257 | 02:00 | 02:14 | På väg |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02:00 | 02:14 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02:10 | 02:28 | På väg |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7990 | 02:15 | 02:23 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02:30 | 02:50 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
