Tokyo Flygplats avgångar (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH91 | 11:35 | 11:57 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK984 | 11:35 | 11:58 | På väg |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL85 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4182 | 11:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1004 | 11:40 | schemalagd | |
Nanki Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL215 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Nanki Shirahama (SHM) | Aeromexico | AM7748 | 11:40 | schemalagd | |
Nanki Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5909 | 11:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH251 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4920 | 11:40 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH623 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Lufthansa | LH4890 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5011 | 11:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6207 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH717 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5853 | 11:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC11 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD65 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4765 | 11:45 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI357 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6891 | 11:50 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL691 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Air France | AF3387 | 11:50 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7489 | 11:50 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Garuda Indonesia | GA9344 | 11:50 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5207 | 11:50 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL647 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Air France | AF5496 | 11:55 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Garuda Indonesia | GA9342 | 11:55 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5334 | 11:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6970 | 11:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7016 | 11:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL915 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7533 | 11:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA4616 | 11:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Garuda Indonesia | GA9328 | 11:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5427 | 11:55 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH655 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4864 | 11:55 | schemalagd | |
Miyako (MMY) | All Nippon Airways | NH87 | 12:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH23 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4884 | 12:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH63 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4918 | 12:00 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J57 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2457 | 12:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G23 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3823 | 12:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL317 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7441 | 12:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9154 | 12:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5150 | 12:00 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL259 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF5481 | 12:05 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7467 | 12:05 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9330 | 12:05 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5107 | 12:05 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1075 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6967 | 12:05 | schemalagd | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL665 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5349 | 12:10 | schemalagd | |
Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH635 | 12:10 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD83 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4783 | 12:15 | schemalagd | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL543 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8403 | 12:15 | schemalagd | |
Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5264 | 12:15 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J15 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2415 | 12:15 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G47 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3847 | 12:15 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC713 | 12:20 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH589 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4896 | 12:20 | schemalagd | |
Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1893 | 12:20 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL435 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Aeromexico | AM7726 | 12:25 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5498 | 12:25 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7513 | 12:25 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9338 | 12:25 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5183 | 12:25 | schemalagd | |
Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH1071 | 12:25 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL117 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4605 | 12:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9146 | 12:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5025 | 12:30 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL567 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8409 | 12:30 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5279 | 12:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2102 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL5235 | 12:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH253 | 12:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC13 | 12:35 | schemalagd | |
Nakashibetsu (SHB) | All Nippon Airways | NH377 | 12:35 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL515 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7407 | 12:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9158 | 12:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5244 | 12:40 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL609 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Air France | AF8013 | 12:40 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | British Airways | BA4638 | 12:40 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5303 | 12:40 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR191 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5825 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ793 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6690 | 12:45 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL459 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9352 | 12:45 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5197 | 12:45 | schemalagd | |
Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH721 | 12:50 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC517 | 12:50 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD23 | 12:50 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL293 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Aeromexico | AM7768 | 12:50 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5129 | 12:50 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL577 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8311 | 12:50 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5287 | 12:50 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4723 | 12:50 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL631 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5488 | 12:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8471 | 12:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9348 | 12:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5320 | 12:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL225 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7481 | 12:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA4642 | 12:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9350 | 12:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5087 | 12:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9165 | 12:55 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G13 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3813 | 12:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL319 expand_more(5) | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7443 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA3445 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8325 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9156 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5152 | 01:00 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL587 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8415 | 01:00 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Garuda Indonesia | GA9340 | 01:00 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5292 | 01:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH65 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2805 | 01:00 | schemalagd | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC105 | 01:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH25 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | ITA Airways | AZ2800 | 01:00 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J35 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2435 | 01:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3763 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7121 | 01:05 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL187 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Aeromexico | AM7772 | 01:05 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF5491 | 01:05 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9334 | 01:05 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5071 | 01:05 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH473 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2824 | 01:05 | schemalagd | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH453 | 01:05 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH555 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Lufthansa | LH4908 | 01:05 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL145 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7385 | 01:15 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9965 | 01:15 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9356 | 01:15 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5047 | 01:15 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL481 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8451 | 01:15 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9336 | 01:15 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5212 | 01:15 | schemalagd | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH1087 | 01:15 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G49 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3849 | 01:15 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH853 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR2177 | 01:20 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J75 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2475 | 01:20 | schemalagd | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH295 | 01:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH255 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2811 | 01:25 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH609 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Lufthansa | LH4898 | 01:25 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM816 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8632 | 01:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL8271 | 01:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL119 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4602 | 01:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9148 | 01:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5027 | 01:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL517 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7409 | 01:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9160 | 01:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5246 | 01:30 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL649 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5336 | 01:30 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH283 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Lufthansa | LH4910 | 01:30 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH679 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2839 | 01:30 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4886 | 01:30 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH997 | 01:35 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL611 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5305 | 01:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC15 | 01:45 | schemalagd | |
Kitakyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL375 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Kitakyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5173 | 01:45 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J23 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2423 | 01:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD25 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4725 | 01:50 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL917 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7535 | 01:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5429 | 01:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH991 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air China | CA6718 | 01:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8005 | 01:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2840 | 01:55 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA182 | 02:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL321 | 02:00 | schemalagd | |
Nankoku (KCZ) | Japan Airlines | JL495 | 02:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH27 | 02:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH67 | 02:00 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH625 | 02:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC717 | 02:05 | schemalagd | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G81 | 02:05 | schemalagd | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH405 | 02:10 | schemalagd | |
Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH565 | 02:10 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL263 | 02:15 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL555 | 02:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH257 | 02:20 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH593 | 02:20 | schemalagd | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL283 | 02:25 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL693 | 02:25 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU538 | 02:30 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI221 | 02:30 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL121 | 02:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL519 | 02:30 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J59 | 02:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC719 | 02:35 | schemalagd | |
Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL973 | 02:35 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Air Do | HD59 | 02:40 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL237 | 02:40 | schemalagd | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J95 | 02:40 | schemalagd | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL667 | 02:45 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH475 | 02:45 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL919 | 02:50 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH681 | 02:50 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL633 | 02:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH645 | 02:55 | schemalagd | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL165 | 02:55 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL157 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8437 | 03:00 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5901 | 03:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL125 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5031 | 03:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH69 | 03:00 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH31 | 03:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH259 | 03:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC19 | 03:05 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH1083 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2809 | 03:05 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4874 | 03:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR421 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5333 | 03:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8344 | 03:05 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL323 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF8021 | 03:10 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7447 | 03:10 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5156 | 03:10 | schemalagd | |
Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH749 | 03:10 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J77 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2477 | 03:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL274 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Vietnam Airlines | VN3022 | 03:15 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL483 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8453 | 03:15 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5214 | 03:15 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3825 | 03:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G25 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3925 | 03:20 | schemalagd | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH385 | 03:25 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J61 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2461 | 03:25 | schemalagd | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G83 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3883 | 03:25 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL521 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7413 | 03:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8313 | 03:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5250 | 03:30 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC307 | 03:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL147 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7387 | 03:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9967 | 03:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5049 | 03:30 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH477 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7931 | 03:30 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH697 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4916 | 03:30 | schemalagd | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH797 | 03:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!