Tokyo Flygplats avgångar (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL51 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA7467 | 07:15 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL167 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Bangkok Airways | PG4145 | 07:15 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8447 | 07:15 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Finnair | AY5075 | 07:15 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5064 | 07:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH41 | 07:15 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH299 | 07:15 | Inställt | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH669 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL335 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1812 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7459 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4166 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA3447 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5167 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH271 | 07:20 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL655 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | American Airlines | AA8387 | 07:25 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6308 | 07:25 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5253 | 07:25 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5342 | 07:25 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH321 expand_more(2) | 07:25 | Inställt | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6717 | 07:25 | Inställt | |
| Toyama (TOY) | Vietnam Airlines | VN3357 | 07:25 | Inställt | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH457 | 07:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5712 | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH85 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Air Canada | AC6245 | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Air India | AI8009 | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Lufthansa | LH4966 | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | United Airlines | UA7954 | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Australia | VA7761 | 07:30 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL465 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Finnair | AY5063 | 07:35 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5203 | 07:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH273 | 07:35 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH599 | 07:40 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH685 | 07:40 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL151 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7391 | 07:40 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4141 | 07:40 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6312 | 07:40 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9971 | 07:40 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Finnair | AY5051 | 07:40 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5053 | 07:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL443 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7519 | 07:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5159 | 07:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5189 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA38 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7542 | 07:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL529 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1816 | 07:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7421 | 07:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4188 | 07:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6336 | 07:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Finnair | AY5297 | 07:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5258 | 07:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7483 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL4 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8496 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7466 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9104 | 07:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL5237 | 07:50 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL241 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | American Airlines | AA8489 | 07:55 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5098 | 07:55 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH389 | 07:55 | Inställt | |
| Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL209 expand_more(9) | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF3381 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7551 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | American Airlines | AA8483 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Bangkok Airways | PG4198 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | British Airways | BA4613 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Finnair | AY5287 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Garuda Indonesia | GA9168 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5081 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | LATAM Airlines | LA7469 | 07:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL267 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7473 | 07:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4157 | 07:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6368 | 07:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5167 | 07:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5115 | 07:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL671 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Finnair | AY5233 | 07:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5354 | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL294 expand_more(1) | 08:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3010 | 08:00 | Inställt | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL925 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7543 | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8443 | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Finnair | AY5237 | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5436 | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7477 | 08:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH79 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC27 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9127 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G55 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3855 | 08:00 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH539 | 08:05 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC117 | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6410 | 08:05 | schemalagd | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH639 | 08:05 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6969 | 08:05 | schemalagd | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH399 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Sakata (SYO) | Vietnam Airlines | VN3353 | 08:15 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH659 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6269 | 08:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD37 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4737 | 08:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL487 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8457 | 08:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Finnair | AY5065 | 08:15 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5218 | 08:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU540 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL5604 | 08:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH479 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Air Canada | AC6236 | 08:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7901 | 08:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Vietnam Airlines | VN3377 | 08:15 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH409 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA26 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6926 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7018 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH97 | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC729 | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL599 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1826 | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7435 | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6326 | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5445 | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH81 | 08:30 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH415 | 08:30 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G89 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3889 | 08:30 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH759 expand_more(4) | 08:35 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3747 | 08:35 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4868 | 08:35 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7959 | 08:35 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3391 | 08:35 | Inställt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1133 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7931 | 08:35 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL193 expand_more(4) | 08:40 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4194 | 08:40 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8353 | 08:40 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5053 | 08:40 | Inställt | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5077 | 08:40 | Inställt | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL531 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7423 | 08:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4190 | 08:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3433 | 08:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6301 | 08:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5260 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL229 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7483 | 08:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA4645 | 08:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5141 | 08:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5089 | 08:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9169 | 08:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL74 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8434 | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Finnair | AY5081 | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH99 | 09:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA422 | 09:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD39 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4739 | 09:00 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G91 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3891 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH126 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7928 | 09:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6082 | 09:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7930 | 09:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8458 | 09:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6402 | 09:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8328 | 09:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD43 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4743 | 09:30 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G93 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3893 | 09:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6092 | 09:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6877 | 09:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8238 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL72 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8384 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH116 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6248 | 09:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA7994 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7984 | 09:55 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G95 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF60 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9681 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4883 | 10:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5927 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6635 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9363 | 10:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH967 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6672 | 10:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3136 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4921 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH879 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4159 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8336 | 10:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7401 | 10:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH205 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8564 | 10:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH108 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7939 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH160 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7924 | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8165 | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6251 | 10:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5954 | 10:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
