Tokyo Flygplats Ankomster (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL138 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Aeromexico | AM7773 | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Air France | AF8022 | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4183 | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4634 | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5040 | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6042 | 09:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Air France | AF8019 | 09:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7538 | 09:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA3446 | 09:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5430 | 09:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6080 | 09:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 expand_more(2) | 09:20 | 20:34 | landat |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL5792 | 09:20 | 20:34 | landat |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3037 | 09:20 | 20:34 | landat |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2498 | 09:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5938 | 09:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Virgin Australia | VA7480 | 09:25 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5709 | 09:30 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL192 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Aeromexico | AM7757 | 09:30 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF8026 | 09:30 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4193 | 09:30 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5076 | 09:30 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6058 | 09:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | schemalagd | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 expand_more(3) | 09:30 | Försenad | |
Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8404 | 09:30 | Försenad | |
Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5265 | 09:30 | Försenad | |
Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6062 | 09:30 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5476 | 09:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7032 | 09:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5842 | 09:35 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3109 | 09:35 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7442 | 09:35 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL576 expand_more(4) | 09:35 | Försenad | |
Obihiro (OBO) | Aeromexico | AM7767 | 09:35 | Försenad | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8432 | 09:35 | Försenad | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5286 | 09:35 | Försenad | |
Obihiro (OBO) | Qatar Airways | QR6076 | 09:35 | Försenad | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Virgin Australia | VA7424 | 09:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL464 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5202 | 09:40 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6086 | 09:40 | schemalagd | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Yonago (YGJ) | Singapore Airlines | SQ5930 | 09:40 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL558 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Aeromexico | AM7779 | 09:45 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | AlphaSky | AS7378 | 09:45 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8418 | 09:45 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5274 | 09:45 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Qatar Airways | QR6020 | 09:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL526 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air France | AF3379 | 09:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7418 | 09:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4187 | 09:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5255 | 09:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6030 | 09:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL330 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF5480 | 09:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7456 | 09:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8326 | 09:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5163 | 09:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6034 | 09:45 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Singapore Airlines | SQ5918 | 09:45 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7434 | 09:45 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3113 | 09:45 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Singapore Airlines | SQ5960 | 09:45 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Virgin Australia | VA7458 | 09:45 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3816 | 09:45 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8410 | 09:50 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5278 | 09:50 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6064 | 09:50 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL638 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Aeromexico | AM7753 | 09:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Air France | AF3377 | 09:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8476 | 09:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5325 | 09:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6056 | 09:55 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL486 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Aeromexico | AM7761 | 09:55 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8456 | 09:55 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5217 | 09:55 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Qatar Airways | QR6084 | 09:55 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8164 | 09:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6256 | 09:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5953 | 09:55 | schemalagd | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL168 | 10:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 | 10:00 | schemalagd | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:00 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL266 | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL208 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF8015 | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | AlphaSky | AS7552 | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4197 | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4614 | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Finnair | AY5288 | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5080 | 10:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 10:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 | 10:00 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Aeromexico | AM7769 | 10:05 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7390 | 10:05 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9964 | 10:05 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5052 | 10:05 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6022 | 10:05 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 expand_more(1) | 10:05 | 21:58 | landat |
Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL5044 | 10:05 | 21:58 | landat |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | schemalagd | |
Ishigaki (ISG) | Japan Transocean Air | JL974 expand_more(1) | 10:10 | 21:53 | landat |
Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5969 | 10:10 | 21:53 | landat |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL616 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Aeromexico | AM7729 | 10:10 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | British Airways | BA3440 | 10:10 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5310 | 10:10 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6074 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 10:15 | Försenad | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6103 | 10:15 | Försenad | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 expand_more(1) | 10:15 | 21:56 | landat |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4736 | 10:15 | 21:56 | landat |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 10:15 | 21:55 | landat |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9104 | 10:15 | 21:55 | landat |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7906 | 10:15 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2480 | 10:15 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL654 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Aeromexico | AM7755 | 10:20 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | British Airways | BA3442 | 10:20 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5341 | 10:20 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6060 | 10:20 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 expand_more(1) | 10:20 | 21:42 | landat |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3207 | 10:20 | 21:42 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5094 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7482 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5088 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9168 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6843 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air China | CA6711 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3123 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3206 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6032 | 10:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8843 | 10:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:30 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5176 | 10:30 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6846 | 10:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1385 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH9757 | 10:30 | schemalagd | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:35 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4738 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Aeromexico | AM7765 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7458 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4624 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8328 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5165 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6844 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3854 | 10:45 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3892 | 10:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE719 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5366 | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5256 | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5529 | 10:50 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2426 | 10:50 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2438 | 10:50 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7420 | 10:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4189 | 10:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA4644 | 10:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5257 | 10:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6845 | 10:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 | 10:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4744 | 11:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6012 | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Aeromexico | AM7727 | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7542 | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5434 | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6847 | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6036 | 11:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL530 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Aeromexico | AM7781 | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7422 | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4199 | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5259 | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6848 | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3151 | 11:10 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Air India | AI8016 | 11:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6896 | 11:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL50 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4850 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!