Tokyo Flygplats Ankomster (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 expand_more(2) | 10:05 | 09:46 | landat |
Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2807 | 10:05 | 09:46 | landat |
Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4875 | 10:05 | 09:46 | landat |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | landat |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2492 | 10:05 | 09:50 | landat |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:10 | 09:56 | landat |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:10 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC302 | 10:10 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL454 expand_more(1) | 10:10 | 10:00 | landat |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5192 | 10:10 | 10:00 | landat |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | 09:56 | landat |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL254 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7462 | 10:15 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6335 | 10:15 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5102 | 10:15 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL184 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5068 | 10:15 | schemalagd | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:15 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2821 | 10:15 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Lufthansa | LH4871 | 10:15 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL502 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7394 | 10:25 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA3430 | 10:25 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6337 | 10:25 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8314 | 10:25 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5231 | 10:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:25 | schemalagd | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL142 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7382 | 10:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6367 | 10:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9950 | 10:30 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5044 | 10:30 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3876 | 10:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4714 | 10:35 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL110 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8336 | 10:35 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5018 | 10:35 | schemalagd | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL278 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5118 | 10:35 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH534 | 10:35 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2810 | 10:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4929 | 10:40 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4758 | 10:40 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 expand_more(1) | 10:40 | Försenad | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4762 | 10:40 | Försenad | |
Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL212 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5906 | 10:40 | schemalagd | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 10:45 | schemalagd | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4881 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5854 | 10:45 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH674 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 10:45 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4861 | 10:45 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6968 | 10:45 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL624 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8464 | 10:45 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5313 | 10:45 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL642 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6385 | 10:45 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5329 | 10:45 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL432 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7510 | 10:50 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5180 | 10:50 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH622 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Lufthansa | LH4851 | 10:50 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G42 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3842 | 10:55 | schemalagd | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL492 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5221 | 10:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL306 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7432 | 11:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5139 | 11:00 | schemalagd | |
Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL174 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9974 | 11:00 | schemalagd | |
Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5902 | 11:00 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL476 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | British Airways | BA4621 | 11:00 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8462 | 11:00 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5206 | 11:00 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH584 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4859 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 11:05 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR192 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5826 | 11:05 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL152 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | American Airlines | AA8452 | 11:05 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8440 | 11:05 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5916 | 11:05 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH654 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4865 | 11:05 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Vietnam Airlines | VN3354 | 11:05 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD82 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4782 | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH54 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2804 | 11:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4913 | 11:10 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH20 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | ITA Airways | AZ2799 | 11:10 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4885 | 11:10 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL584 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Cathay Pacific | CX6343 | 11:15 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8412 | 11:15 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5289 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6691 | 11:20 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J14 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2414 | 11:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC512 | 11:25 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL234 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | British Airways | BA4604 | 11:25 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5093 | 11:25 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL292 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5128 | 11:25 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J32 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2432 | 11:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1076 | 11:30 | schemalagd | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH564 | 11:30 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL562 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Cathay Pacific | CX6315 | 11:30 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8406 | 11:30 | schemalagd | |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5275 | 11:30 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G12 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3812 | 11:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL308 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7434 | 11:35 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4606 | 11:35 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5141 | 11:35 | schemalagd | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH454 | 11:35 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL504 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7396 | 11:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA4640 | 11:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6327 | 11:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8316 | 11:40 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5233 | 11:40 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL112 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8330 | 11:40 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5020 | 11:40 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G78 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3878 | 11:40 | schemalagd | |
Kushiro (KUH) | Air Do | HD72 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4772 | 11:40 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH676 | 11:45 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL608 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Air France | AF8025 | 11:45 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5302 | 11:45 | schemalagd | |
Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH748 | 11:45 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH754 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 11:45 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 11:45 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL570 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | Cathay Pacific | CX6347 | 11:50 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8420 | 11:50 | schemalagd | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5281 | 11:50 | schemalagd | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH794 | 11:50 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC6 | 11:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH246 | 11:55 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL374 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | British Airways | BA4648 | 11:55 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5172 | 11:55 | schemalagd | |
Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL540 | 11:55 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J74 | 11:55 | schemalagd | |
Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL552 | 12:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD16 | 12:00 | Inställt | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH608 | 12:00 | schemalagd | |
Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH720 | 12:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH56 | 12:10 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL690 | 12:10 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH22 | 12:10 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL626 | 12:10 | schemalagd | |
Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL664 | 12:10 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH282 | 12:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH972 | 12:15 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC710 | 12:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G22 | 12:20 | schemalagd | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC106 | 12:20 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL186 | 12:20 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL506 | 12:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL902 | 12:25 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH644 | 12:25 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM815 | 12:30 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J22 | 12:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL310 | 12:35 | schemalagd | |
Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL494 | 12:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL80 | 12:35 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL644 | 12:35 | schemalagd | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH296 | 12:35 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL114 | 12:40 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH664 | 12:40 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH964 | 12:40 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH994 | 12:40 | schemalagd | |
Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH726 | 12:45 | schemalagd | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH386 | 12:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA181 | 12:50 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI220 | 12:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Jet Linx Aviation | JL20 | 12:50 | schemalagd | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH316 | 12:50 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL478 | 12:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD18 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH248 | 01:00 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J56 | 01:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC514 | 01:00 | schemalagd | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH406 | 01:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH58 | 01:10 | schemalagd | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL280 | 01:10 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH24 | 01:10 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC304 | 01:10 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH590 | 01:10 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL434 | 01:15 | schemalagd | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL668 | 01:15 | schemalagd | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH398 | 01:15 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL144 | 01:20 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC712 | 01:20 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL508 | 01:20 | schemalagd | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH554 | 01:20 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G80 | 01:20 | schemalagd | |
Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL96 | 01:20 | schemalagd | |
Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL972 | 01:25 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH624 | 01:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC8 | 01:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH250 | 01:30 | schemalagd | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL456 | 01:30 | schemalagd | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU537 | 01:30 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ385 | 01:35 | schemalagd | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL610 | 01:35 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL904 | 01:35 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G44 | 01:40 | schemalagd | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL116 | 01:40 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL256 | 01:40 | schemalagd | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J94 | 01:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX548 | 01:45 | schemalagd | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH982 | 01:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL312 | 01:50 | schemalagd | |
Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL154 | 01:50 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH462 | 01:50 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J58 | 01:55 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL236 | 01:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL906 | 01:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH646 | 01:55 | schemalagd | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH696 | 01:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR422 | 01:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD20 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!