Tokyo Flygplats Ankomster (HND)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 04:45 | 04:25 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 04:45 | 04:25 | landat |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:50 | 04:18 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:50 | 04:18 | landat |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 05:05 | 04:27 | landat |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6969 | 05:05 | 04:27 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 05:05 | 04:27 | landat |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 05:10 | 04:22 | landat |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 05:10 | 04:22 | landat |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 05:10 | 04:22 | landat |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 05:10 | 04:22 | landat |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:20 | 05:05 | landat |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:20 | 05:05 | landat |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:20 | 05:05 | landat |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:20 | 05:05 | landat |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:25 | 04:45 | landat |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:25 | 04:45 | landat |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | 05:03 | landat |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | 05:03 | landat |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:30 | 04:53 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:30 | 04:53 | landat |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(6) | 05:40 | 05:14 | landat |
| Bangkok (BKK) | AlphaSky | AS7334 | 05:40 | 05:14 | landat |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:40 | 05:14 | landat |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:40 | 05:14 | landat |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 05:40 | 05:14 | landat |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:40 | 05:14 | landat |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:40 | 05:14 | landat |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:34 | landat |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:34 | landat |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:55 | 05:36 | landat |
| Singapore (SIN) | AlphaSky | AS7350 | 05:55 | 05:36 | landat |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:55 | 05:36 | landat |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:55 | 05:36 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:55 | 05:36 | landat |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:55 | 05:36 | landat |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:55 | 05:36 | landat |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 05:55 | 05:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 05:55 | 05:26 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 05:55 | 05:26 | landat |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 06:15 | 05:45 | landat |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 06:15 | 05:45 | landat |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 06:15 | 05:45 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(3) | 06:20 | 06:00 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:20 | 06:00 | landat |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:20 | 06:00 | landat |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:20 | 06:00 | landat |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AlphaSky | AS7326 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF282 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:35 | Försenad | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:35 | Försenad | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:35 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(6) | 08:05 | 07:58 | landat |
| Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7478 | 08:05 | 07:58 | landat |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 08:05 | 07:58 | landat |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 08:05 | 07:58 | landat |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 08:05 | 07:58 | landat |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 08:05 | 07:58 | landat |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 08:05 | 07:58 | landat |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 | 08:15 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:25 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4877 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(6) | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7426 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:40 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
