Tokyo Flygplats Ankomster (HND)
                                    Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
                                
                            | Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH76 | 08:10 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH266 | 08:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL71 expand_more(4) | 08:10 | 19:13 | landat | 
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7591 | 08:10 | 19:13 | landat | 
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8385 | 08:10 | 19:13 | landat | 
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5396 | 08:10 | 19:13 | landat | 
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9787 | 08:10 | 19:13 | landat | 
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH38 | 08:10 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J64 expand_more(1) | 08:10 | Försenad | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2464 | 08:10 | Försenad | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL440 expand_more(5) | 08:10 | Försenad | |
| Matsuyama (MYJ) | Aeromexico | AM7759 | 08:10 | Försenad | |
| Matsuyama (MYJ) | Air France | AF8197 | 08:10 | Försenad | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7518 | 08:10 | Försenad | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5188 | 08:10 | Försenad | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6068 | 08:10 | Försenad | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC116 | 08:15 | Försenad | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL916 expand_more(3) | 08:15 | Försenad | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7536 | 08:15 | Försenad | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5428 | 08:15 | Försenad | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6825 | 08:15 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH890 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4570 | 08:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7402 | 08:15 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD74 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4774 | 08:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC22 | 08:20 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL286 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Aeromexico | AM7737 | 08:20 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5124 | 08:20 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6046 | 08:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G28 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3828 | 08:20 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR190 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5824 | 08:20 | schemalagd | |
| Yamagata (GAJ) | J-Air | JL178 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9976 | 08:25 | schemalagd | |
| Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5904 | 08:25 | schemalagd | |
| Yamagata (GAJ) | Qatar Airways | QR6838 | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Alaska Airlines | AS7332 | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6320 | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 08:25 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH684 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Singapore Airlines | SQ5918 | 08:25 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7434 | 08:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL328 expand_more(4) | 08:30 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF3380 | 08:30 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7454 | 08:30 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5161 | 08:30 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6840 | 08:30 | Försenad | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL498 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5227 | 08:30 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Qatar Airways | QR6048 | 08:30 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH458 expand_more(1) | 08:35 | Försenad | |
| Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5958 | 08:35 | Försenad | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH558 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Singapore Airlines | SQ5942 | 08:35 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Thai Airways | TG6053 | 08:35 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH286 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5924 | 08:35 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL134 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4181 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5230 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5038 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6841 | 08:40 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J20 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2420 | 08:40 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL158 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8438 | 08:40 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5056 | 08:40 | schemalagd | |
| Misawa (MSJ) | Qatar Airways | QR6066 | 08:40 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | J-Air | JL296 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Aeromexico | AM7731 | 08:40 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5132 | 08:40 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6088 | 08:40 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL652 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5339 | 08:40 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6839 | 08:40 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH854 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR2178 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G52 expand_more(1) | 08:45 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3852 | 08:45 | Försenad | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH410 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Singapore Airlines | SQ5936 | 08:50 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL242 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Aeromexico | AM7763 | 08:50 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Air France | AF3384 | 08:50 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5099 | 08:50 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6082 | 08:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL5792 | 08:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3037 | 08:50 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH474 | 08:50 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH540 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Singapore Airlines | SQ5940 | 08:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC726 | 08:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH268 | 08:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL674 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Aeromexico | AM7775 | 08:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Finnair | AY5234 | 08:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5356 | 08:55 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6078 | 08:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH630 expand_more(2) | 08:55 | Försenad | |
| Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3117 | 08:55 | Försenad | |
| Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5962 | 08:55 | Försenad | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD68 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4768 | 08:55 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL588 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8416 | 09:00 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5293 | 09:00 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6038 | 09:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4201 | 09:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7802 | 09:00 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH660 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5968 | 09:00 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD80 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4780 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH111 expand_more(3) | 09:05 | 20:45 | landat | 
| Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ5911 | 09:05 | 20:45 | landat | 
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG6177 | 09:05 | 20:45 | landat | 
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA7911 | 09:05 | 20:45 | landat | 
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH78 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5946 | 09:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Australia | VA7414 | 09:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH125 expand_more(1) | 09:10 | 20:58 | landat | 
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7925 | 09:10 | 20:58 | landat | 
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7538 | 09:10 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA3446 | 09:10 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Finnair | AY5238 | 09:10 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5430 | 09:10 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6080 | 09:10 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH598 expand_more(1) | 09:10 | Försenad | |
| Matsuyama (MYJ) | Singapore Airlines | SQ5954 | 09:10 | Försenad | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH670 expand_more(1) | 09:10 | 20:54 | landat | 
| Nagasaki (NGS) | Virgin Australia | VA7470 | 09:10 | 20:54 | landat | 
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL524 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7416 | 09:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5253 | 09:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6028 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5476 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7032 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5842 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL138 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Aeromexico | AM7773 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF8022 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4183 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4634 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5244 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5040 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6042 | 09:15 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL698 expand_more(5) | 09:15 | Försenad | |
| Miyazaki (KMI) | Aeromexico | AM7733 | 09:15 | Försenad | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF8199 | 09:15 | Försenad | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7494 | 09:15 | Försenad | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5366 | 09:15 | Försenad | |
| Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6054 | 09:15 | Försenad | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G90 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3890 | 09:15 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD88 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4788 | 09:25 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:25 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8404 | 09:25 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5265 | 09:25 | schemalagd | |
| Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6062 | 09:25 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | Singapore Airlines | SQ5930 | 09:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5938 | 09:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Australia | VA7480 | 09:25 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2498 | 09:25 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3109 | 09:30 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7442 | 09:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL486 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Aeromexico | AM7761 | 09:30 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8456 | 09:30 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5217 | 09:30 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 09:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Australia | VA7424 | 09:35 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL192 | 09:35 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | NU192 | 09:35 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL558 expand_more(5) | 09:40 | Försenad | |
| Asahikawa (AKJ) | Aeromexico | AM7779 | 09:40 | Försenad | |
| Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7378 | 09:40 | Försenad | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8418 | 09:40 | Försenad | |
| Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5274 | 09:40 | Försenad | |
| Asahikawa (AKJ) | Qatar Airways | QR6020 | 09:40 | Försenad | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4736 | 09:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL576 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Aeromexico | AM7767 | 09:40 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8432 | 09:40 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5286 | 09:40 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Qatar Airways | QR6076 | 09:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8164 | 09:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6256 | 09:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5953 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5709 | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL330 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7456 | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8326 | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5163 | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6034 | 09:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6984 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL464 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5202 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6056 | 09:45 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3816 | 09:45 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL266 expand_more(6) | 09:50 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Aeromexico | AM7735 | 09:50 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8189 | 09:50 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7472 | 09:50 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4159 | 09:50 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5114 | 09:50 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6036 | 09:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL526 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7418 | 09:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4187 | 09:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5255 | 09:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6030 | 09:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9104 | 09:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2480 | 09:55 | schemalagd | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 expand_more(3) | 09:55 | Försenad | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8410 | 09:55 | Försenad | |
| Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5278 | 09:55 | Försenad | |
| Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6064 | 09:55 | Försenad | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL638 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Aeromexico | AM7753 | 10:00 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF3377 | 10:00 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8476 | 10:00 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5246 | 10:00 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5325 | 10:00 | schemalagd | |
| Ishigaki (ISG) | Jet Linx Aviation | JL974 | 10:00 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3113 | 10:00 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 10:00 | schemalagd | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Transocean Air | NU974 | 10:00 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 10:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6842 | 10:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 | 10:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:10 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:10 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL616 | 10:10 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 | 10:15 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL168 | 10:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL228 | 10:15 | schemalagd | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 | 10:15 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL378 | 10:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL208 | 10:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 | 10:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 | 10:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 | 10:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK312 | 10:30 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL86 | 10:30 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 | 10:35 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL654 | 10:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 | 10:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4738 | 10:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL332 | 10:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 | 10:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 | 10:45 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 | 10:45 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL528 | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE751 | 10:50 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 | 10:50 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL530 | 11:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 | 11:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 | 11:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL922 | 11:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 | 11:10 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ178 | 11:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1134 | 11:25 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 | 11:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH988 | 11:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tokyo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
 ANKOMSTER
 ANKOMSTER  AVGÅNGAR
 AVGÅNGAR 