Flyg ankomster och avgångar på Tokyo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR424 expand_more(2) | 00:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5332 | 00:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8343 | 00:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Peach | MM860 | 00:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Peach | MM808 | 00:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ820 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24820 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR882 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8680 | 01:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8515 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO628 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5628 | 01:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7015 | 04:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH814 | 04:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 04:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:05 | 04:44 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:05 | 04:44 | landat |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:35 | 04:23 | landat |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:35 | 04:23 | landat |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(7) | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4218 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:10 | 04:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:10 | 04:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:10 | 04:59 | landat |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3816 | 06:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:55 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:55 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:55 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:55 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7082 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G70 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3870 | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL220 expand_more(7) | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 07:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3546 | 07:50 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | Försenad | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | Inställt | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | schemalagd | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | Inställt | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | Inställt | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | 08:00 | landat |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:20 | 07:55 | landat |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Finnair | AY5222 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:20 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Finnair | AY5154 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | JL232 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:25 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:30 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:30 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 08:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL182 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:50 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 08:50 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 08:55 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 08:55 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 08:55 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 08:55 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 08:55 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 08:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:01 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:01 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:01 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:01 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:01 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | SAS | SK9487 | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF4397 | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:10 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 | 09:10 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 | 09:10 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 | 09:10 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 | 09:15 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 | 09:15 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 | 09:15 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL290 | 09:15 | schemalagd | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 | 09:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 | 09:20 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL688 | 09:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 | 09:20 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 | 09:25 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 | 09:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 | 09:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4712 | 09:35 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL106 | 09:40 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 | 09:45 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL304 | 09:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 | 09:50 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 | 09:50 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 | 09:50 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL142 | 09:55 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL162 | 09:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | schemalagd | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 | 09:55 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL184 | 10:00 | schemalagd | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 | 10:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:05 | schemalagd | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL454 | 10:10 | schemalagd | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL90 | 10:15 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:15 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL624 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 10:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:25 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 | 10:25 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL502 | 10:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 | 10:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4714 | 10:35 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL110 | 10:35 | schemalagd | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL278 | 10:35 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL642 | 10:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 | 10:35 | schemalagd | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 | 10:35 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 | 10:40 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4758 | 10:40 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL432 | 10:40 | schemalagd | |
| Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL212 | 10:40 | schemalagd | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 | 10:45 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH674 | 10:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1085 | 10:45 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH534 | 10:45 | schemalagd | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 | 10:45 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL254 | 10:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL306 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA5 | 10:55 | schemalagd | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL492 | 10:55 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH622 | 10:55 | schemalagd | |
| Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL174 | 11:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G42 | 11:00 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC302 | 11:00 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL476 | 11:00 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH654 | 11:00 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH584 | 11:05 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD82 | 11:10 | schemalagd | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4782 | 11:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH54 | 11:10 | schemalagd | |
| Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL584 | 11:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1076 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH220 | 11:10 | schemalagd | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH20 | 11:15 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2101 | 11:20 | schemalagd | |
