Tokyo Aeroporto Partidas (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL925 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7543 | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8443 | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Finnair | AY5237 | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5436 | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7477 | 08:05 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC117 | 08:05 | agendado | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH639 | 08:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9127 | 08:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6969 | 08:05 | agendado | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH399 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Sakata (SYO) | Vietnam Airlines | VN3353 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6410 | 08:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD37 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4737 | 08:15 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL487 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8457 | 08:15 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Finnair | AY5065 | 08:15 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5218 | 08:15 | agendado | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL671 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Oita (OIT) | Finnair | AY5233 | 08:15 | agendado | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5354 | 08:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH479 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Air Canada | AC6236 | 08:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7901 | 08:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Vietnam Airlines | VN3377 | 08:15 | agendado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH409 | 08:25 | agendado | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH415 | 08:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC729 | 08:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL599 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1826 | 08:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7435 | 08:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6326 | 08:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5445 | 08:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8991 | 08:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH97 | 08:30 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G89 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3889 | 08:30 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH759 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3747 | 08:35 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7959 | 08:35 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3391 | 08:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1133 | 08:35 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL193 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF5486 | 08:40 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4194 | 08:40 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8353 | 08:40 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5053 | 08:40 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5077 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL229 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7483 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA4645 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5141 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5089 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9169 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3545 | 08:40 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL531 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7423 | 08:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4190 | 08:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3433 | 08:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6301 | 08:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8221 | 08:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5260 | 08:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD39 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4739 | 08:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH99 | 09:00 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G91 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3891 | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH126 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7928 | 09:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8434 | 09:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Finnair | AY5081 | 09:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA422 | 09:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6082 | 09:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7930 | 09:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA832 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8458 | 09:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6402 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD43 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4743 | 09:30 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G93 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3893 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4921 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6635 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9363 | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6092 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8238 | 09:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL72 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7592 | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8384 | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH116 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6248 | 09:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA7994 | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH186 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7984 | 09:55 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G95 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3895 | 09:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF60 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9681 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4883 | 10:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5927 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF279 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2015 | 10:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH967 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6672 | 10:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3136 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH160 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7924 | 10:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH879 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4159 | 10:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8336 | 10:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7401 | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH108 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7939 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4923 | 10:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8165 | 10:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6251 | 10:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5954 | 10:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7902 | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7905 | 11:30 | agendado | |
| Guam (GUM) | United Airlines | UA848 | 11:35 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7523 | 11:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
