Tokyo Aeroporto Partidas (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC1 | 06:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL623 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Alaska Airlines | AS7925 | 06:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8463 | 06:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6033 | 06:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH239 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8428 | 06:20 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH985 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3110 | 06:20 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Turkish Airlines | TK8825 | 06:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH987 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3152 | 06:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Turkish Airlines | TK7655 | 06:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL303 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7425 | 06:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8470 | 06:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8321 | 06:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6023 | 06:25 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL641 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7941 | 06:25 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6035 | 06:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH461 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Turkish Airlines | TK8338 | 06:25 | agendado | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J91 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2491 | 06:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC511 | 06:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL101 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7585 | 06:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6027 | 06:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL901 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7521 | 06:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8473 | 06:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6037 | 06:30 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC301 | 06:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL501 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7393 | 06:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6021 | 06:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO625 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5625 | 06:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G41 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3841 | 06:35 | agendado | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH411 | 06:40 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH619 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Turkish Airlines | TK8426 | 06:40 | agendado | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH631 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Iwakuni (IWK) | Philippine Airlines | PR3182 | 06:40 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC703 | 06:45 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL141 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7381 | 06:45 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9961 | 06:45 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6063 | 06:45 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH993 | 06:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1075 | 06:45 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J51 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2451 | 06:45 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL431 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7509 | 06:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6051 | 06:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD11 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4711 | 06:55 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD61 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4761 | 06:55 | agendado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH381 | 06:55 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH531 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF26 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9671 | 06:55 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD81 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4781 | 07:00 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL453 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Alaska Airlines | AS7855 | 07:00 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6043 | 07:00 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL565 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Alaska Airlines | AS7897 | 07:00 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8407 | 07:00 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6029 | 07:00 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH13 | 07:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH51 | 07:00 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH291 | 07:00 | agendado | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL161 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8441 | 07:05 | agendado | |
| Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6040 | 07:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL305 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7427 | 07:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8396 | 07:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8323 | 07:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6047 | 07:05 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | Jet Linx Aviation | JL971 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | Alaska Airlines | AS7973 | 07:05 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | Qatar Airways | QR4857 | 07:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH671 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Turkish Airlines | TK8827 | 07:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7423 | 07:05 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J31 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2431 | 07:05 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL183 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS7497 | 07:10 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6061 | 07:10 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL277 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Alaska Airlines | AS8523 | 07:10 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6049 | 07:10 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD57 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4757 | 07:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL503 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7395 | 07:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6057 | 07:15 | agendado | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH393 | 07:15 | agendado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH451 | 07:15 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH583 | 07:15 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J11 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2411 | 07:15 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC101 | 07:20 | agendado | |
| Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL175 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Yamagata (GAJ) | Alaska Airlines | AS7997 | 07:20 | agendado | |
| Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9975 | 07:20 | agendado | |
| Yamagata (GAJ) | Qatar Airways | QR4852 | 07:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL221 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7479 | 07:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9167 | 07:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3542 | 07:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6045 | 07:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL903 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7523 | 07:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8363 | 07:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6075 | 07:20 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G11 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3811 | 07:20 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL253 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7461 | 07:25 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4156 | 07:25 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6025 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH93 expand_more(7) | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6712 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3124 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC206 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3205 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6037 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8844 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Virgin Australia | VA7433 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL103 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7557 | 07:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8490 | 07:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4176 | 07:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6055 | 07:30 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL491 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Alaska Airlines | AS7881 | 07:30 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Qatar Airways | QR6050 | 07:30 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL585 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Alaska Airlines | AS7910 | 07:30 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8413 | 07:30 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6071 | 07:30 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL605 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7913 | 07:30 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6053 | 07:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH241 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Australia | VA7417 | 07:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH463 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Australia | VA7445 | 07:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC3 | 07:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL551 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7373 | 07:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8421 | 07:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Qatar Airways | QR6059 | 07:35 | agendado | |
| Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1891 | 07:35 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD71 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4771 | 07:40 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH603 | 07:40 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G73 | 07:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC513 | 07:45 | agendado | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL213 | 07:45 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL573 | 07:45 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL541 | 07:45 | agendado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH401 | 07:45 | agendado | |
| Miyako (MMY) | All Nippon Airways | NH1079 | 07:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL47 | 07:50 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL475 | 07:50 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH651 | 07:50 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J71 | 07:50 | agendado | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI223 | 07:55 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH791 | 07:55 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL291 | 08:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL307 | 08:00 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL625 | 08:00 | agendado | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL661 | 08:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH53 | 08:00 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH561 | 08:00 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL231 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Air France | AF8019 | 08:05 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Alaska Airlines | AS8530 | 08:05 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6077 | 08:05 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL643 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF5495 | 08:05 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7942 | 08:05 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL687 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7485 | 08:05 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6081 | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL905 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5484 | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7525 | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Qantas | QF3559 | 08:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH641 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Singapore Airlines | SQ5965 | 08:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Turkish Airlines | TK8424 | 08:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Virgin Australia | VA7557 | 08:05 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH661 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Virgin Australia | VA7463 | 08:10 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH673 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Singapore Airlines | SQ5917 | 08:10 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL153 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Alaska Airlines | AS7991 | 08:15 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8433 | 08:15 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Qatar Airways | QR6847 | 08:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL201 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF5480 | 08:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7549 | 08:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Bangkok Airways | PG4196 | 08:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | British Airways | BA4615 | 08:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF3549 | 08:15 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR6041 | 08:15 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL373 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Alaska Airlines | AS7852 | 08:15 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6031 | 08:15 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH15 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6064 | 08:15 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7427 | 08:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH243 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6013 | 08:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH467 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5937 | 08:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6035 | 08:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC705 | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD15 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4715 | 08:20 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL91 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5708 | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL505 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5494 | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7397 | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4186 | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8191 | 08:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA184 | 08:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL107 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF4399 | 08:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7559 | 08:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4178 | 08:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4604 | 08:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Qantas | QF3577 | 08:30 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH89 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | Singapore Airlines | SQ5909 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH889 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7657 | 08:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7403 | 08:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC955 | 08:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7907 | 08:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC303 | 08:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Jet Linx Aviation | JL87 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4207 | 08:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7801 | 08:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL907 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7527 | 08:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA4637 | 08:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU576 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL5791 | 08:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3038 | 08:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH245 | 08:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9101 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G21 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3821 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF187 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2005 | 08:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Jet Linx Aviation | JL21 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4198 | 08:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7803 | 08:50 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL255 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF3389 | 08:50 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7463 | 08:50 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Qantas | QF3682 | 08:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL507 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF8188 | 08:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7399 | 08:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8392 | 08:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA4648 | 08:50 | agendado | |
| Masuda (IWJ) | All Nippon Airways | NH725 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Masuda (IWJ) | Singapore Airlines | SQ5971 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3619 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7083 | 08:55 | agendado | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL97 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI9221 | 08:55 | agendado | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH747 | 08:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH961 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6708 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8161 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6259 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5932 | 08:55 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH17 | 09:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH55 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5945 | 09:00 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH281 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5923 | 09:00 | agendado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH383 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Yonago (YGJ) | Singapore Airlines | SQ5929 | 09:00 | agendado | |
| Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH719 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Kitaakita (ONJ) | Singapore Airlines | SQ5979 | 09:00 | agendado | |
| Kitaakita (ONJ) | Thai Airways | TG6074 | 09:00 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6983 | 09:00 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC103 | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL309 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF8013 | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7431 | 09:05 | agendado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH981 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5981 | 09:05 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH293 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | Singapore Airlines | SQ5927 | 09:10 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH675 | 09:10 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH995 | 09:10 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G75 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3875 | 09:10 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Jet Linx Aviation | JL81 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU4180 | 09:15 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM1021 | 09:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL311 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7433 | 09:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4617 | 09:15 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL493 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Alaska Airlines | AS7882 | 09:15 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH585 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Singapore Airlines | SQ5953 | 09:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | All Nippon Airways | NH923 expand_more(2) | 09:15 | Cancelado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA6700 | 09:15 | Cancelado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3202 | 09:15 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL185 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
