Chegadas de Tokyo Aeroporto (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH454 | 11:30 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL570 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Alaska Airlines | AS7903 | 11:30 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Cathay Pacific | CX6347 | 11:30 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8420 | 11:30 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J14 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2414 | 11:30 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL152 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Alaska Airlines | AS7993 | 11:30 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | American Airlines | AA8452 | 11:30 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8440 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR192 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5826 | 11:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL112 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7566 | 11:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4611 | 11:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8330 | 11:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Qantas | QF3665 | 11:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL552 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7372 | 11:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Cathay Pacific | CX6341 | 11:35 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8422 | 11:35 | agendado | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH748 | 11:35 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G78 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3878 | 11:35 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD72 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4772 | 11:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL308 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7434 | 11:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4606 | 11:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Qantas | QF3752 | 11:45 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH676 | 11:45 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH608 | 11:45 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL608 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Air France | AF8025 | 11:45 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7920 | 11:45 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | British Airways | BA4633 | 11:45 | agendado | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL664 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7966 | 11:50 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH794 | 11:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC6 | 11:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J74 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2474 | 11:55 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL540 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Alaska Airlines | AS7894 | 11:55 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Cathay Pacific | CX6345 | 11:55 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8400 | 11:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH246 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ5988 | 12:00 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL292 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Alaska Airlines | AS8532 | 12:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD16 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4716 | 12:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL626 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5492 | 12:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Alaska Airlines | AS7935 | 12:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8466 | 12:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH56 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3149 | 12:10 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL374 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Alaska Airlines | AS7850 | 12:10 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL690 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7486 | 12:10 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC106 | 12:10 | agendado | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH720 | 12:10 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH282 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Philippine Airlines | PR3125 | 12:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH22 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3107 | 12:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J22 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2422 | 12:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC710 | 12:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G22 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3822 | 12:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH644 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Philippine Airlines | PR3115 | 12:20 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL186 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS8518 | 12:20 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5190 | 12:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH972 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6697 | 12:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3139 | 12:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL902 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7522 | 12:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Qantas | QF3570 | 12:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA181 | 12:25 | Atrasado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH386 | 12:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM815 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8631 | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Jet Linx Aviation | JL8272 | 12:30 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH296 | 12:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH248 | 12:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL506 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7398 | 12:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3434 | 12:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6333 | 12:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8206 | 12:35 | agendado | |
| Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH726 | 12:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL114 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7568 | 12:40 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL494 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Alaska Airlines | AS7888 | 12:40 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL644 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7951 | 12:40 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | American Airlines | AA8386 | 12:40 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6387 | 12:40 | agendado | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH316 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6721 | 12:40 | agendado | |
| Toyama (TOY) | Vietnam Airlines | VN3356 | 12:40 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH664 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Philippine Airlines | PR3119 | 12:45 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH994 | 12:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL310 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7436 | 12:50 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC304 | 12:55 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH590 | 12:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6653 | 12:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 12:55 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4200 | 12:55 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7804 | 12:55 | Atrasado | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL478 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Alaska Airlines | AS7876 | 12:55 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8458 | 12:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD18 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4718 | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL80 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4185 | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1019 | 01:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH58 | 01:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL508 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1807 | 01:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7400 | 01:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6331 | 01:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8208 | 01:05 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J56 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2456 | 01:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Vietnam Airlines | VN3027 | 01:05 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL434 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7512 | 01:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH250 | 01:10 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G80 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3880 | 01:10 | agendado | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI220 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5042 | 01:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH24 | 01:15 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL280 | 01:15 | agendado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH406 | 01:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC514 | 01:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC712 | 01:20 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL144 | 01:20 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH554 | 01:25 | agendado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH982 | 01:25 | agendado | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL164 | 01:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH462 | 01:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL904 | 01:25 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU537 | 01:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH60 | 01:35 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL256 | 01:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR422 | 01:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA131 | 01:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL312 | 01:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL116 | 01:40 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL236 | 01:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
