Chegadas de Tokyo Aeroporto (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7403 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL182 | 08:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | NU182 | 08:50 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 08:55 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 08:55 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 08:55 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 08:55 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF286 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2324 | 08:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:00 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Alaska Airlines | AS8522 | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:00 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:00 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:10 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7919 | 09:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7965 | 09:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7474 | 09:15 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 | 09:15 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 | 09:15 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 | 09:15 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 | 09:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 | 09:20 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL688 | 09:20 | agendado | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 | 09:20 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 | 09:25 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:25 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL290 | 09:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 | 09:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL106 | 09:35 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 | 09:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:40 | agendado | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL162 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 | 09:45 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 | 09:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL304 | 09:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 | 09:50 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 | 09:50 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 | 09:50 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL142 | 09:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 | 09:55 | agendado | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 | 10:00 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL184 | 10:00 | agendado | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:05 | agendado | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 10:05 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL454 | 10:10 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | agendado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 | 10:15 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:15 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL624 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 10:25 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL502 | 10:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 | 10:25 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 | 10:35 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 | 10:35 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL278 | 10:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL642 | 10:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 | 10:35 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 | 10:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL110 | 10:40 | agendado | |
| Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL212 | 10:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
