Tokyo Aeroporto Partidas (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sapporo (CTS) | Yamato Transport | IJ411 | 04:30 | 04:44 | A caminho |
Kitakyushu (KKJ) | Yamato Transport | IJ445 | 04:40 | 05:08 | A caminho |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT217 | 05:25 | 05:40 | A caminho |
Taipei (TPE) | Peach | MM859 | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC1 | 06:20 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL623 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8463 | 06:20 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5312 | 06:20 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6033 | 06:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH239 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8428 | 06:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH985 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3110 | 06:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | Turkish Airlines | TK8825 | 06:20 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH987 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3152 | 06:20 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Turkish Airlines | TK4567 | 06:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL303 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7425 | 06:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8470 | 06:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8321 | 06:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5136 | 06:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6023 | 06:25 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL641 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6334 | 06:25 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5328 | 06:25 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6035 | 06:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH461 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Turkish Airlines | TK8338 | 06:25 | agendado | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J91 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2491 | 06:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC511 | 06:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL101 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5012 | 06:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6027 | 06:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL901 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Air France | AF8017 | 06:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7521 | 06:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8473 | 06:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5414 | 06:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6037 | 06:30 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC301 | 06:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL501 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7393 | 06:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5230 | 06:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6021 | 06:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO625 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5625 | 06:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G41 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3841 | 06:35 | agendado | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH411 | 06:40 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH619 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Turkish Airlines | TK8426 | 06:40 | agendado | |
Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH631 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Iwakuni (IWK) | Philippine Airlines | PR3182 | 06:40 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH993 | 06:40 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC703 | 06:45 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL141 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7381 | 06:45 | agendado | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9961 | 06:45 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5043 | 06:45 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6063 | 06:45 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | Jet Linx Aviation | JL971 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5966 | 06:45 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | Qatar Airways | QR4855 | 06:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J21 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2421 | 06:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1075 | 06:50 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J51 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2451 | 06:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD11 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4711 | 06:55 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD61 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4761 | 06:55 | agendado | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH381 | 06:55 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH531 | 06:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF26 | 06:55 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD81 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4781 | 07:00 | agendado | |
Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL161 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8441 | 07:00 | agendado | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5058 | 07:00 | agendado | |
Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6040 | 07:00 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL565 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8407 | 07:00 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5277 | 07:00 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6029 | 07:00 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH13 | 07:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH51 | 07:00 | agendado | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH291 | 07:00 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL183 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5067 | 07:05 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6061 | 07:05 | agendado | |
Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL277 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5117 | 07:05 | agendado | |
Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6049 | 07:05 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL453 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5191 | 07:05 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6043 | 07:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J31 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2431 | 07:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!