Tokyo Aeroporto Partidas (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH715 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5851 | 09:30 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH621 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Lufthansa | LH4850 | 09:30 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5961 | 09:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL111 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4150 | 09:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4627 | 09:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5019 | 09:30 | agendado | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL279 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5119 | 09:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH995 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Lufthansa | LH4870 | 09:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC7 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH215 | 09:35 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J33 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2433 | 09:35 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH533 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4904 | 09:40 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Singapore Airlines | SQ5939 | 09:40 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL909 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7529 | 09:40 | agendado | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA4648 | 09:40 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5422 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH223 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4919 | 09:40 | agendado | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH851 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR2175 | 09:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | All Nippon Airways | NH949 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA6749 | 09:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC214 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL43 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA4603 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB7193 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA7491 | 09:45 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL477 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8461 | 09:45 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5208 | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH247 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4922 | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | SAS | SK9482 | 09:45 | agendado | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH553 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Hakodate (HKD) | Lufthansa | LH4906 | 09:45 | agendado | |
Hakodate (HKD) | Singapore Airlines | SQ5941 | 09:45 | agendado | |
Hakodate (HKD) | Thai Airways | TG6052 | 09:45 | agendado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH869 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3105 | 09:45 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL509 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Aeromexico | AM7750 | 09:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7401 | 09:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA4641 | 09:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5238 | 09:50 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH643 | 09:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AlphaSky | AS7333 | 09:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6321 | 09:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 09:55 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL257 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Aeromexico | AM7728 | 09:55 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7465 | 09:55 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3435 | 09:55 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5105 | 09:55 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL689 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Aeromexico | AM7732 | 09:55 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5359 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH211 | 09:55 | agendado | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J93 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2493 | 09:55 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL627 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Aeromexico | AM7736 | 10:00 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5489 | 10:00 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | British Airways | BA4612 | 10:00 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8467 | 10:00 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5316 | 10:00 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH19 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4854 | 10:00 | agendado | |
Osaka (ITM) | SAS | SK9490 | 10:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH59 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4914 | 10:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | SAS | SK9494 | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL313 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Aeromexico | AM7738 | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7437 | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4619 | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5146 | 10:00 | agendado | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL663 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Oita (OIT) | Aeromexico | AM7770 | 10:00 | agendado | |
Oita (OIT) | British Airways | BA4647 | 10:00 | agendado | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5347 | 10:00 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J55 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2455 | 10:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5477 | 10:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7031 | 10:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5841 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL143 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Aeromexico | AM7730 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7383 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9963 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5045 | 10:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL607 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Aeromexico | AM7734 | 10:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Air France | AF5483 | 10:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | British Airways | BA3441 | 10:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5301 | 10:05 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH753 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4888 | 10:05 | agendado | |
Shanghai (SHA) | All Nippon Airways | NH969 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Air China | CA6706 | 10:05 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL645 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Aeromexico | AM7742 | 10:10 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Air France | AF5495 | 10:10 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | British Airways | BA3443 | 10:10 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5332 | 10:10 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL455 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5193 | 10:15 | agendado | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH315 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4894 | 10:15 | agendado | |
Toyama (TOY) | Singapore Airlines | SQ5949 | 10:15 | agendado | |
Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6026 | 10:15 | agendado | |
Toyama (TOY) | Turkish Airlines | TK4565 | 10:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD19 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4719 | 10:15 | agendado | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH653 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4930 | 10:15 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5967 | 10:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH855 | 10:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G45 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3845 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL45 | 10:20 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL233 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Aeromexico | AM7756 | 10:20 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF8020 | 10:20 | agendado | |
Okayama (OKJ) | British Airways | BA3431 | 10:20 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5092 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Thai Airways | TG6084 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA7942 | 10:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH469 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Air India | AI8015 | 10:25 | agendado | |
Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL155 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8435 | 10:25 | agendado | |
Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5055 | 10:25 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH114 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA7936 | 10:25 | agendado | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH403 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4880 | 10:25 | agendado | |
Akita (AXT) | Singapore Airlines | SQ5935 | 10:25 | agendado | |
Akita (AXT) | Thai Airways | TG6072 | 10:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL913 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Aeromexico | AM7758 | 10:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7531 | 10:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5425 | 10:30 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH677 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8017 | 10:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL113 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Aeromexico | AM7752 | 10:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8397 | 10:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5021 | 10:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL511 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7403 | 10:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5240 | 10:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH249 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air India | AI8011 | 10:30 | agendado | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH693 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Ube (UBJ) | Singapore Airlines | SQ5969 | 10:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG683 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5599 | 10:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8434 | 10:35 | agendado | |
Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH395 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Sakata (SYO) | Singapore Airlines | SQ5933 | 10:40 | agendado | |
Sakata (SYO) | Thai Airways | TG6120 | 10:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL31 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | AlphaSky | AS7335 | 10:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8433 | 10:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4154 | 10:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5002 | 10:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3359 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH112 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ5912 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Thai Airways | TG6174 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA7912 | 10:40 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J13 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2413 | 10:40 | agendado | |
Miyako (MMY) | Japan Airlines | JL933 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Miyako (MMY) | Hawaiian Airlines | HA5970 | 10:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3086 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL5061 | 10:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7014 | 10:45 | agendado | |
Monbetsu (MBE) | All Nippon Airways | NH375 | 10:45 | agendado | |
Wakkanai (WKJ) | All Nippon Airways | NH571 | 10:45 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH605 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Lufthansa | LH4876 | 10:50 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Singapore Airlines | SQ5959 | 10:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH847 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1402 | 10:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6112 | 10:50 | agendado | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR189 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5823 | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH110 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5916 | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6096 | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7910 | 10:50 | agendado | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH793 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Oita (OIT) | Lufthansa | LH4866 | 10:55 | agendado | |
Oita (OIT) | Singapore Airlines | SQ5975 | 10:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL39 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3343 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA8478 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9138 | 10:55 | agendado | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL163 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Akita (AXT) | Aeromexico | AM7760 | 10:55 | agendado | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8443 | 10:55 | agendado | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5060 | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH841 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5907 | 10:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH837 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI8003 | 11:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC711 | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL315 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF3386 | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1824 | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7439 | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9164 | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5148 | 11:00 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL553 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Aeromexico | AM7754 | 11:00 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | AlphaSky | AS7375 | 11:00 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8423 | 11:00 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5269 | 11:00 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH21 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Osaka (ITM) | Air India | AI8007 | 11:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH61 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air India | AI8013 | 11:00 | agendado | |
Shimojishima (SHI) | Skymark Airlines | BC613 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL6 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8403 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7463 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9146 | 11:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH663 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4946 | 11:05 | agendado | |
Amami (ASJ) | Japan Airlines | JL659 | 11:10 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH965 | 11:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC9 | 11:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD21 | 11:15 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD77 | 11:15 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL479 | 11:15 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL575 | 11:15 | agendado | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G77 | 11:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL513 | 11:20 | agendado | |
Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH563 | 11:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL987 | 11:25 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH535 | 11:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL37 | 11:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH471 | 11:25 | agendado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL115 | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL10 | 11:30 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL629 | 11:30 | agendado | |
Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH741 | 11:30 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH91 | 11:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK984 | 11:35 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH623 | 11:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL85 | 11:40 | agendado | |
Nanki Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL215 | 11:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH251 | 11:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA875 | 11:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH717 | 11:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC11 | 11:45 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD65 | 11:45 | agendado | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4765 | 11:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI357 | 11:50 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL691 | 11:50 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL647 | 11:55 | agendado | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH655 | 11:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA170 | 11:55 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL915 | 11:55 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH23 | 12:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL317 | 12:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH63 | 12:00 | agendado | |
Miyako (MMY) | All Nippon Airways | NH87 | 12:00 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J57 | 12:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G23 | 12:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL259 | 12:05 | agendado | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1075 | 12:05 | agendado | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL665 | 12:10 | agendado | |
Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH635 | 12:10 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD83 | 12:15 | agendado | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL543 | 12:15 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J15 | 12:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G47 | 12:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC713 | 12:20 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH589 | 12:20 | agendado | |
Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1893 | 12:20 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL435 | 12:25 | agendado | |
Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH1071 | 12:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH253 | 12:30 | agendado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL117 | 12:30 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL567 | 12:30 | agendado | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2102 | 12:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC13 | 12:35 | agendado | |
Nakashibetsu (SHB) | All Nippon Airways | NH377 | 12:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL515 | 12:40 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL609 | 12:40 | agendado | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR191 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ793 | 12:45 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL459 | 12:45 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL577 | 12:50 | agendado | |
Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH721 | 12:50 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC517 | 12:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD23 | 12:50 | agendado | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL293 | 12:50 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL631 | 12:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL225 | 12:55 | agendado | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G13 | 12:55 | agendado | |
Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL587 | 01:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH65 | 01:00 | agendado | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC105 | 01:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL319 | 01:00 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH25 | 01:00 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J35 | 01:00 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL187 | 01:05 | agendado | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH555 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6 | 01:05 | agendado | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH453 | 01:05 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH473 | 01:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL145 | 01:15 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL481 | 01:15 | agendado | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH1087 | 01:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G49 | 01:15 | agendado | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH853 | 01:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J75 | 01:20 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH609 | 01:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH255 | 01:25 | agendado | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH295 | 01:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!