Tokyo Aeroporto Partidas (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ386 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL5031 | 03:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7052 | 03:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5710 | 03:40 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL461 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5199 | 03:40 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ648 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Beijing (PKX) | Japan Airlines | JL5075 | 03:45 | agendado | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7056 | 03:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH261 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | United Airlines | UA8012 | 03:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA804 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7028 | 03:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD29 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4729 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA876 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7010 | 03:50 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL921 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7539 | 03:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8451 | 03:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5433 | 03:55 | agendado | |
| Masuda (IWJ) | All Nippon Airways | NH727 | 03:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G51 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3851 | 03:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL325 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7449 | 04:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8329 | 04:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5158 | 04:00 | agendado | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH397 | 04:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA134 | 04:00 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH33 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3108 | 04:00 | agendado | |
| Osaka (ITM) | United Airlines | UA8008 | 04:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH71 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3150 | 04:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7979 | 04:00 | agendado | |
| Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1895 | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL166 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Vietnam Airlines | VN3020 | 04:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC21 | 04:05 | agendado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH455 | 04:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9103 | 04:10 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH567 | 04:15 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD73 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4773 | 04:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL120 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Vietnam Airlines | VN3026 | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7039 | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5843 | 04:20 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL695 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | AlphaSky | AS7493 | 04:20 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Finnair | AY5147 | 04:20 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5363 | 04:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH263 | 04:20 | agendado | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH319 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6716 | 04:20 | agendado | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3745 | 04:20 | agendado | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4852 | 04:20 | agendado | |
| Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH723 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | AlphaSky | AS7320 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8401 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9102 | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G27 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3827 | 04:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA176 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7014 | 04:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL127 expand_more(5) | 04:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8398 | 04:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4631 | 04:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8339 | 04:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5143 | 04:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5033 | 04:30 | agendado | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL219 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Finnair | AY5071 | 04:30 | agendado | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5083 | 04:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL523 expand_more(5) | 04:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7415 | 04:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6330 | 04:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8315 | 04:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Finnair | AY5061 | 04:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5252 | 04:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1095 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7922 | 04:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL294 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3010 | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL651 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6386 | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5221 | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5338 | 04:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN385 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | All Nippon Airways | NH9713 | 04:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7476 | 04:35 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH667 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Philippine Airlines | PR3120 | 04:35 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J17 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2417 | 04:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Jet Linx Aviation | JL25 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4199 | 04:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7805 | 04:40 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL295 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Finnair | AY5055 | 04:40 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5131 | 04:40 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH297 | 04:40 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD79 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4779 | 04:45 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL189 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5083 | 04:45 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5073 | 04:45 | agendado | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL669 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Oita (OIT) | Finnair | AY5227 | 04:45 | agendado | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5352 | 04:45 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL439 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7517 | 04:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5157 | 04:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5187 | 04:50 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH627 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3118 | 04:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH755 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3747 | 04:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4868 | 04:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7959 | 04:50 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL923 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8018 | 04:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7541 | 04:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8462 | 04:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Finnair | AY5303 | 04:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5435 | 04:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC723 | 04:55 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL285 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Finnair | AY5173 | 04:55 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5123 | 04:55 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL497 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5226 | 04:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1097 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7903 | 04:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH265 | 05:00 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD67 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4767 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL16 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7316 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8423 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7488 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9172 | 05:00 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH35 | 05:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH73 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA8006 | 05:00 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC521 | 05:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL327 expand_more(5) | 05:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7451 | 05:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8438 | 05:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8331 | 05:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5301 | 05:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5160 | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8163 | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6257 | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5964 | 05:05 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH557 | 05:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM896 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8634 | 05:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL8261 | 05:10 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL545 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Cathay Pacific | CX6344 | 05:10 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8405 | 05:10 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5266 | 05:10 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL159 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | American Airlines | AA8420 | 05:15 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8439 | 05:15 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Finnair | AY5067 | 05:15 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5057 | 05:15 | agendado | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH637 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Iwakuni (IWK) | Philippine Airlines | PR3112 | 05:15 | agendado | |
| Iwakuni (IWK) | United Airlines | UA7919 | 05:15 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD87 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4787 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA882 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7006 | 05:15 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G85 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3885 | 05:15 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL239 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Finnair | AY5151 | 05:20 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5096 | 05:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH963 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6654 | 05:20 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL589 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Cathay Pacific | CX6342 | 05:25 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8417 | 05:25 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5294 | 05:25 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH285 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Philippine Airlines | PR3126 | 05:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC23 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL89 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4183 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1020 | 05:25 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH537 | 05:25 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL569 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Cathay Pacific | CX6316 | 05:30 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8411 | 05:30 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5280 | 05:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL525 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6332 | 05:30 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL557 | 05:30 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH595 | 05:30 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL579 | 05:30 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL131 | 05:35 | agendado | |
| Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL179 | 05:35 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU790 | 05:35 | agendado | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J97 | 05:35 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL613 | 05:40 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH613 | 05:40 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G15 | 05:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA168 | 05:45 | Cancelado | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL637 | 05:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH891 | 05:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA130 | 05:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD31 | 05:50 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH647 | 05:55 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC113 | 05:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL329 | 05:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL653 | 05:55 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH37 | 06:00 | agendado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH407 | 06:00 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL133 | 06:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH75 | 06:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH267 | 06:00 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH657 | 06:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH95 | 06:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J25 | 06:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH683 | 06:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2 | 06:10 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J79 | 06:10 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL287 | 06:15 | agendado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH387 | 06:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC727 | 06:20 | agendado | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL99 | 06:20 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL265 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8 | 06:25 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL463 | 06:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC523 | 06:25 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL377 | 06:25 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH559 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA38 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL4 | 06:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G53 | 06:30 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL485 | 06:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH971 | 06:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL527 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC25 | 06:40 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL191 | 06:40 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J37 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL331 | 06:45 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL149 | 06:45 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL137 | 06:45 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC309 | 06:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD35 | 06:50 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G87 | 06:50 | agendado | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH699 | 06:55 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL499 | 06:55 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL697 | 06:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH629 | 06:55 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL297 | 07:00 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH39 | 07:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH77 | 07:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH269 | 07:00 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH649 | 07:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL639 | 07:10 | agendado | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH569 | 07:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL139 | 07:10 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL333 | 07:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH799 | 07:10 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J19 | 07:10 | agendado | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL167 | 07:15 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH41 | 07:15 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH617 | 07:15 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J65 | 07:15 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH299 | 07:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA168 | 07:20 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL655 | 07:20 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH85 | 07:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH271 | 07:20 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH669 | 07:25 | agendado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH457 | 07:30 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL95 | 07:30 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL615 | 07:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL335 | 07:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH273 | 07:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
