Chegadas de Tokyo Aeroporto (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:10 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | 06:39 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | 06:39 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | 06:53 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | agendado | |
Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | agendado | |
Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | agendado | |
Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | agendado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | agendado | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | agendado | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | agendado | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:20 | agendado | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | agendado | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | JL232 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF8021 | 08:25 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:25 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | agendado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | agendado | |
Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:25 | agendado | |
Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | agendado | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | agendado | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | Cancelado | |
Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | Cancelado | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | Cancelado | |
Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | Cancelado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | agendado | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:35 | agendado | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL200 expand_more(8) | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7550 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | American Airlines | AA8484 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9169 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5078 | 08:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | agendado | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(3) | 08:50 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Aeroflot | SU4097 | 08:50 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Atrasado | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF5492 | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5499 | 08:50 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:50 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:50 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 08:50 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 08:55 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 08:55 | agendado | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 08:55 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 08:55 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 08:55 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:55 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF5484 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:00 | agendado | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | agendado | |
Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(3) | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5446 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:10 | agendado | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5346 | 09:10 | agendado | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | Air India | AI8008 | 09:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6143 | 09:15 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5490 | 09:15 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:15 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9349 | 09:15 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5311 | 09:15 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 expand_more(1) | 09:15 | 09:03 | Pousado |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2452 | 09:15 | agendado | |
Ube (UBJ) | J-Air | JL290 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5126 | 09:15 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Air France | AF8014 | 09:15 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5300 | 09:15 | agendado | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 expand_more(1) | 09:15 | 09:12 | Pousado |
Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4907 | 09:15 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL688 expand_more(4) | 09:20 | 09:10 | Pousado |
Miyazaki (KMI) | Air France | AF5485 | 09:20 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7484 | 09:20 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Garuda Indonesia | GA9345 | 09:20 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5358 | 09:20 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 expand_more(1) | 09:20 | 09:14 | Pousado |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2412 | 09:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 expand_more(4) | 09:20 | 09:15 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | Air France | AF5497 | 09:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6338 | 09:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Garuda Indonesia | GA9343 | 09:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5327 | 09:20 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 expand_more(1) | 09:35 | 09:31 | Pousado |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4712 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 expand_more(9) | 09:35 | 09:34 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Air France | AF3378 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7392 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8393 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4185 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6318 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8312 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9167 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5229 | 09:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7474 | 09:35 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 expand_more(1) | 09:35 | 09:24 | Pousado |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3874 | 09:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 expand_more(4) | 09:40 | Cancelado | |
Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 09:40 | Cancelado | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2810 | 09:40 | Cancelado | |
Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4877 | 09:40 | Cancelado | |
Fukuoka (FUK) | SAS | SK9483 | 09:40 | Cancelado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 expand_more(7) | 09:40 | 09:34 | Pousado |
Osaka (ITM) | Air France | AF5487 | 09:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8428 | 09:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4179 | 09:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8334 | 09:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9149 | 09:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5016 | 09:40 | agendado | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7472 | 09:40 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:40 | 09:30 | Pousado |
Akita (AXT) | J-Air | JL162 expand_more(3) | 09:45 | 09:38 | Pousado |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8442 | 09:45 | agendado | |
Akita (AXT) | Garuda Indonesia | GA9355 | 09:45 | agendado | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5059 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 expand_more(1) | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5854 | 09:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 expand_more(4) | 09:45 | 09:32 | Pousado |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6233 | 09:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 09:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4952 | 09:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA8013 | 09:45 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 expand_more(1) | 09:45 | 09:38 | Pousado |
Kumamoto (KMJ) | Lufthansa | LH4873 | 09:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 expand_more(7) | 09:45 | 09:40 | Pousado |
Okinawa (OKA) | Air France | AF8018 | 09:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7520 | 09:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8442 | 09:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA3444 | 09:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Garuda Indonesia | GA9329 | 09:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5413 | 09:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7478 | 09:45 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 expand_more(1) | 09:45 | 09:36 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | Lufthansa | LH4851 | 09:45 | agendado | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9128 | 09:50 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | Pousado |
Miyazaki (KMI) | Lufthansa | LH4897 | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 expand_more(5) | 09:50 | 09:44 | Pousado |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7348 | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8488 | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4017 | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3338 | 09:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | 09:43 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL304 expand_more(2) | 09:55 | 09:55 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7430 | 09:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5137 | 09:55 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL184 expand_more(2) | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Komatsu (KMQ) | British Airways | BA4639 | 09:55 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5068 | 09:55 | agendado | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 10:00 | 09:51 | Pousado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5711 | 10:00 | agendado | |
Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | 09:47 | Pousado |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 expand_more(1) | 10:00 | 10:18 | Pousado |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2492 | 10:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 expand_more(3) | 10:05 | 09:58 | Pousado |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2804 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4913 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
Sapporo (CTS) | SAS | SK9487 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 expand_more(2) | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2807 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4875 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 expand_more(3) | 10:10 | 10:29 | Pousado |
Osaka (ITM) | ITA Airways | AZ2799 | 10:10 | 10:29 | Pousado |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4885 | 10:10 | 10:29 | Pousado |
Osaka (ITM) | SAS | SK9486 | 10:10 | 10:29 | Pousado |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL454 expand_more(1) | 10:10 | desconhecido | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5192 | 10:10 | desconhecido | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | 10:04 | Pousado |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | 10:02 | Pousado |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 expand_more(2) | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2821 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Okinawa (OKA) | Lufthansa | LH4871 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL502 expand_more(5) | 10:25 | 10:13 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7394 | 10:25 | 10:13 | Pousado |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA3430 | 10:25 | 10:13 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6337 | 10:25 | 10:13 | Pousado |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8314 | 10:25 | 10:13 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5231 | 10:25 | 10:13 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | Pousado |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6691 | 10:25 | 10:33 | Pousado |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | 10:22 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:30 | 10:24 | Pousado |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL624 expand_more(3) | 10:30 | 10:25 | Pousado |
Kumamoto (KMJ) | British Airways | BA4632 | 10:30 | 10:25 | Pousado |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8464 | 10:30 | 10:25 | Pousado |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5313 | 10:30 | 10:25 | Pousado |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL142 expand_more(4) | 10:35 | 10:27 | Pousado |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7382 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6367 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9950 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5044 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 expand_more(1) | 10:35 | 10:35 | Pousado |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4714 | 10:35 | 10:35 | Pousado |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL278 expand_more(1) | 10:35 | 10:27 | Pousado |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5118 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 expand_more(1) | 10:35 | 10:35 | Pousado |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3876 | 10:35 | 10:35 | Pousado |
Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL212 expand_more(1) | 10:35 | 10:31 | Pousado |
Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5906 | 10:35 | 10:31 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL642 expand_more(3) | 10:35 | 10:37 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | Air France | AF3379 | 10:35 | 10:37 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6385 | 10:35 | 10:37 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5329 | 10:35 | 10:37 | Pousado |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 | 10:40 | 10:40 | Pousado |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL110 expand_more(3) | 10:40 | 10:39 | Pousado |
Osaka (ITM) | British Airways | BA3448 | 10:40 | 10:39 | Pousado |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8336 | 10:40 | 10:39 | Pousado |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5018 | 10:40 | 10:39 | Pousado |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 expand_more(1) | 10:40 | 11:13 | Pousado |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4762 | 10:40 | 11:13 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:45 | 10:44 | Pousado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1085 expand_more(1) | 10:45 | 10:54 | Pousado |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6968 | 10:45 | 10:54 | Pousado |
Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 expand_more(1) | 10:45 | 10:31 | Pousado |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4758 | 10:45 | 10:31 | Pousado |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL254 expand_more(4) | 10:45 | 10:45 | Pousado |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7462 | 10:45 | 10:45 | Pousado |
