Chegadas de Tokyo Aeroporto (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:15 | agendado | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | Cancelado | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | Cancelado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | Cancelado | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:20 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:20 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:25 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | agendado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | SAS | SK9483 | 08:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:35 | agendado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:40 | agendado | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | agendado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:40 | Cancelado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:40 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:45 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Osaka (ITM) | SAS | SK9486 | 08:45 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:45 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:45 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:45 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:45 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:45 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:45 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(4) | 08:50 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | Cancelado | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | Cancelado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 08:55 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 08:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:55 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:55 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(11) | 09:01 | 09:00 | Pousado |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:01 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(10) | 09:01 | 08:58 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:01 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:01 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:01 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:01 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:01 | 08:56 | Pousado |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:01 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:01 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(6) | 09:01 | 08:54 | Pousado |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 09:01 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 09:01 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 09:01 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 09:01 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 09:01 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 09:01 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5446 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(12) | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:05 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:05 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2452 | 09:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4891 | 09:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Air India | AI8008 | 09:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 09:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6143 | 09:10 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5490 | 09:10 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:10 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9349 | 09:10 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5311 | 09:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | J-Air | JL688 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF5482 | 09:15 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7484 | 09:15 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Garuda Indonesia | GA9345 | 09:15 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5358 | 09:15 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2412 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 09:15 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 09:15 | Atrasado | |
| Ube (UBJ) | J-Air | JL290 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5126 | 09:15 | agendado | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:15 | agendado | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5346 | 09:15 | agendado | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4907 | 09:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 expand_more(8) | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7392 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8393 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4185 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6318 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8312 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9167 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5229 | 09:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7474 | 09:20 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5300 | 09:20 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6338 | 09:20 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Garuda Indonesia | GA9343 | 09:20 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5327 | 09:20 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Lufthansa | LH4911 | 09:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4712 | 09:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4877 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4952 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA8013 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8428 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4179 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8334 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9149 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5016 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7472 | 09:35 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3874 | 09:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8018 | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7520 | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8442 | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA3444 | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Garuda Indonesia | GA9329 | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5413 | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7478 | 09:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9128 | 09:45 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Lufthansa | LH4873 | 09:45 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:45 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:50 | agendado | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL162 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Akita (AXT) | Bangkok Airways | PG4146 | 09:55 | agendado | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8442 | 09:55 | agendado | |
| Akita (AXT) | Garuda Indonesia | GA9355 | 09:55 | agendado | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5059 | 09:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Miyazaki (KMI) | Lufthansa | LH4897 | 09:55 | agendado | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 09:55 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7348 | 09:55 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8488 | 09:55 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 09:55 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3814 | 09:55 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4017 | 09:55 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3338 | 09:55 | Atrasado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL304 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7430 | 10:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5137 | 10:00 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2807 | 10:00 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4875 | 10:00 | agendado | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5711 | 10:05 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL184 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF8185 | 10:05 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | British Airways | BA4639 | 10:05 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8354 | 10:05 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5068 | 10:05 | agendado | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2492 | 10:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL9895 | 10:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:10 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL454 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5192 | 10:10 | agendado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | agendado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC302 | 10:10 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL254 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8182 | 10:15 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7462 | 10:15 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA4620 | 10:15 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6335 | 10:15 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5102 | 10:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2821 | 10:15 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Lufthansa | LH4871 | 10:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA5 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3762 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7120 | 10:25 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL502 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7394 | 10:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3430 | 10:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6337 | 10:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5231 | 10:30 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3876 | 10:30 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 | 10:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4714 | 10:35 | agendado | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL278 | 10:35 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH534 | 10:35 | agendado | |
| Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL212 | 10:35 | agendado | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL142 | 10:40 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 | 10:40 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL110 | 10:40 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4758 | 10:40 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 | 10:40 | agendado | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4762 | 10:40 | agendado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 | 10:45 | Atrasado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH674 | 10:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1085 | 10:45 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL624 | 10:45 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL642 | 10:45 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL432 | 10:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G42 | 10:55 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH622 | 10:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL306 | 11:00 | agendado | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL492 | 11:00 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH584 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR192 | 11:00 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL476 | 11:00 | agendado | |
| Yamagata (GAJ) | Japan Airlines | JL174 | 11:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2101 | 11:05 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH654 | 11:05 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD82 | 11:10 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4782 | 11:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH54 | 11:10 | agendado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH20 | 11:10 | agendado | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL584 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 11:20 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J14 | 11:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1076 | 11:25 | agendado | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL152 | 11:25 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC512 | 11:25 | agendado | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL234 | 11:25 | agendado | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J32 | 11:25 | agendado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH454 | 11:30 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL292 | 11:30 | agendado | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL562 | 11:30 | agendado | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G12 | 11:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL308 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH220 | 11:35 | Atrasado | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH564 | 11:35 | agendado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL112 | 11:40 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G78 | 11:40 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD72 | 11:40 | agendado | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4772 | 11:40 | agendado | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL552 | 11:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL504 | 11:45 | agendado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH676 | 11:45 | agendado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH794 | 11:45 | agendado | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH748 | 11:45 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL374 | 11:50 | agendado | |
