Chegadas de Tokyo Aeroporto (HND)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 09:10 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5966 | 09:10 | Atrasado | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH670 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Virgin Australia | VA7470 | 09:10 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH630 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3117 | 09:10 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5962 | 09:10 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD88 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4788 | 09:15 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G90 expand_more(1) | 09:15 | 20:52 | Pousado |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3890 | 09:15 | 20:52 | Pousado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH111 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ5911 | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Thai Airways | TG6177 | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA7911 | 09:15 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH598 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Singapore Airlines | SQ5954 | 09:15 | agendado | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH660 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5968 | 09:15 | agendado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL138 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | Aeromexico | AM7773 | 09:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | Air France | AF8022 | 09:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4183 | 09:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4634 | 09:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5040 | 09:20 | agendado | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6042 | 09:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Air France | AF8019 | 09:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7538 | 09:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA3446 | 09:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5430 | 09:20 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6080 | 09:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 expand_more(2) | 09:20 | 20:43 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL5792 | 09:20 | 20:43 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3037 | 09:20 | 20:43 | Pousado |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 expand_more(1) | 09:20 | 20:58 | Pousado |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2498 | 09:20 | 20:58 | Pousado |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5938 | 09:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Virgin Australia | VA7480 | 09:25 | agendado | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5709 | 09:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | 20:56 | Pousado |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8404 | 09:30 | agendado | |
Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5265 | 09:30 | agendado | |
Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6062 | 09:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5476 | 09:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7032 | 09:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5842 | 09:35 | agendado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3109 | 09:35 | agendado | |
Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7442 | 09:35 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL576 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Aeromexico | AM7767 | 09:35 | agendado | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8432 | 09:35 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5286 | 09:35 | agendado | |
Obihiro (OBO) | Qatar Airways | QR6076 | 09:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Virgin Australia | VA7424 | 09:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL192 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Aeromexico | AM7757 | 09:40 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF8026 | 09:40 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4193 | 09:40 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5076 | 09:40 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6058 | 09:40 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL464 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5202 | 09:40 | agendado | |
Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6056 | 09:40 | agendado | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Yonago (YGJ) | Singapore Airlines | SQ5930 | 09:40 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL558 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Aeromexico | AM7779 | 09:45 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7378 | 09:45 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8418 | 09:45 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5274 | 09:45 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Qatar Airways | QR6020 | 09:45 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL526 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air France | AF3379 | 09:45 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7418 | 09:45 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4187 | 09:45 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5255 | 09:45 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6030 | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL330 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF5480 | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7456 | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8326 | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5163 | 09:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6034 | 09:45 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3113 | 09:45 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Singapore Airlines | SQ5960 | 09:45 | agendado | |
Miyazaki (KMI) | Virgin Australia | VA7458 | 09:45 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Singapore Airlines | SQ5918 | 09:45 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7434 | 09:45 | agendado | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3816 | 09:45 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL638 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Aeromexico | AM7753 | 09:55 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Air France | AF3377 | 09:55 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8476 | 09:55 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5325 | 09:55 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:55 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL486 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Aeromexico | AM7761 | 09:55 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8456 | 09:55 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5217 | 09:55 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8410 | 09:55 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5278 | 09:55 | agendado | |
Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6064 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8164 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6256 | 09:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5953 | 09:55 | agendado | |
Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL168 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Akita (AXT) | Aeromexico | AM7745 | 10:00 | agendado | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8448 | 10:00 | agendado | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5065 | 10:00 | agendado | |
Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6026 | 10:00 | agendado | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 | 10:00 | agendado | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL266 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Aeromexico | AM7735 | 10:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF5482 | 10:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7472 | 10:00 | agendado | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5114 | 10:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL208 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4197 | 10:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4614 | 10:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5080 | 10:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 10:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 | 10:00 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Aeromexico | AM7769 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7390 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9964 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5052 | 10:05 | agendado | |
Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6022 | 10:05 | agendado | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 expand_more(1) | 10:05 | 21:56 | Pousado |
Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5044 | 10:05 | 21:56 | Pousado |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL974 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5969 | 10:10 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL616 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Aeromexico | AM7729 | 10:10 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | British Airways | BA3440 | 10:10 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5310 | 10:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6103 | 10:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4736 | 10:15 | agendado | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 10:15 | 21:48 | Pousado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9104 | 10:15 | 21:48 | Pousado |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:15 | 21:59 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7906 | 10:15 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 expand_more(1) | 10:15 | 21:54 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2480 | 10:15 | 21:54 | Pousado |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL654 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Aeromexico | AM7755 | 10:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | British Airways | BA3442 | 10:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5341 | 10:20 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6060 | 10:20 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 expand_more(1) | 10:20 | 21:46 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3207 | 10:20 | 21:46 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Jet Linx Aviation | JL5094 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7482 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5088 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9168 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6843 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air China | CA6711 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3123 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3206 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6032 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8843 | 10:25 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:30 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5176 | 10:30 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6846 | 10:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1385 expand_more(1) | 10:30 | 21:58 | Pousado |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH9757 | 10:30 | 21:58 | Pousado |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4738 | 10:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Aeromexico | AM7765 | 10:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7458 | 10:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4624 | 10:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8328 | 10:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5165 | 10:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3854 | 10:45 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3892 | 10:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE719 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5366 | 10:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 10:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5529 | 10:50 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2426 | 10:50 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2438 | 10:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7420 | 10:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4189 | 10:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA4644 | 10:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5257 | 10:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 | 10:55 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4744 | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6012 | 11:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Aeromexico | AM7727 | 11:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7542 | 11:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5434 | 11:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6847 | 11:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6036 | 11:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL530 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Aeromexico | AM7781 | 11:10 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7422 | 11:10 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4199 | 11:10 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5259 | 11:10 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3151 | 11:10 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6896 | 11:30 | agendado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1134 expand_more(1) | 11:30 | Atrasado | |
Okinawa (OKA) | Air India | AI8016 | 11:30 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL50 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4850 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!