All Nippon Airways em Tokyo Aeroporto - HND
De quais terminais All Nippon Airways chega e parte em Tokyo Aeroporto?
Os voos da
All Nippon Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Tokyo Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 3
- terminal - 1
Para quais locais All Nippon Airways voa de e para Tokyo Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 70 | Ver voos |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 39 | Ver voos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 55 | Ver voos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Ver voos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 13 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Ver voos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 375 | Ver voos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Ver voos |
Hachijo Jima (HAC) | Japan | Hachijo Jima | 42 | Ver voos |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 68 | Ver voos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Ver voos |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 112 | Ver voos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Ver voos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Ver voos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Ver voos |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 28 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Ver voos |
Iwami (IWJ) | Japan | Iwami | 28 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 43 | Ver voos |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 137 | Ver voos |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 126 | Ver voos |
Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 28 | Ver voos |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 70 | Ver voos |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 56 | Ver voos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Ver voos |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 136 | Ver voos |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 41 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 40 | Ver voos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 41 | Ver voos |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 84 | Ver voos |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 26 | Ver voos |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 28 | Ver voos |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 149 | Ver voos |
Monbetsu (MBE) | Japan | Monbetsu | 14 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Ver voos |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 122 | Ver voos |
Nakashibetsu (SHB) | Japan | Nakashibetsu | 14 | Ver voos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Ver voos |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 40 | Ver voos |
Odate Noshiro (ONJ) | Japan | Odate Noshiro | 42 | Ver voos |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 109 | Ver voos |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 70 | Ver voos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 221 | Ver voos |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 210 | Ver voos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 123 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver voos |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Ver voos |
Saga (HSG) | Japan | Saga | 70 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Ver voos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 401 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Ver voos |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver voos |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | Ver voos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 34 | Ver voos |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 14 | Ver voos |
Shonai (SYO) | Japan | Shonai | 70 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 68 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | Ver voos |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 55 | Ver voos |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 84 | Ver voos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Ver voos |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 56 | Ver voos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Ver voos |
Tottori (TTJ) | Japan | Tottori | 70 | Ver voos |
Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 42 | Ver voos |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 81 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Ver voos |
Noto Airport (NTQ) | Japan | Wajima | 14 | Ver voos |
Hokkaido (WKJ) | Japan | Wakkanai | 14 | Ver voos |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 3 | Ver voos |
Miho (YGJ) | Japan | Yonago | 84 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Tokyo Aeroporto operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ver voos |
Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | Ver voos |
Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ver voos |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Ver voos |
Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | Ver voos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | Ver voos |
Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 23 | Ver voos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Ver voos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Tokyo Aeroporto operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ver voos |
Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | Ver voos |
Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ver voos |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Ver voos |
Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Ver voos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | Ver voos |
Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver voos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!