Air France em Tokyo Aeroporto - HND
De quais terminais Air France chega e parte em Tokyo Aeroporto?
Os voos da
Air France geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Tokyo Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 3
Para quais locais Air France voa de e para Tokyo Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 20 | Ver voos |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 20 | Ver voos |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 21 | Ver voos |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 14 | Ver voos |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 21 | Ver voos |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 15 | Ver voos |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 22 | Ver voos |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 22 | Ver voos |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 14 | Ver voos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 21 | Ver voos |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 19 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Ver voos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 21 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Ver voos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 21 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Tokyo Aeroporto operados por Air France
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Tokyo Aeroporto operados por Air France
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tokyo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!