Tokyo Airport avganger (HND)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 12.05 | 00:27 | I rute |
Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5093 | 12.05 | 00:27 | I rute |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1386 expand_more(1) | 12.05 | 00:12 | I rute |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH9758 | 12.05 | 00:12 | I rute |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 12.05 | 00:53 | I rute |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7349 | 12.05 | 00:53 | I rute |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8487 | 12.05 | 00:53 | I rute |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 12.05 | 00:53 | I rute |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3808 | 12.05 | 00:53 | I rute |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4026 | 12.05 | 00:53 | I rute |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3335 | 12.05 | 00:53 | I rute |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 12.05 | 02:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6273 | 12.05 | 02:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6106 | 12.05 | 02:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | United Airlines | UA8003 | 12.05 | 02:03 | I rute |
London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 12.20 | 00:54 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA4609 | 12.20 | 00:54 | I rute |
London (LHR) | Iberia | IB7191 | 12.20 | 00:54 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 12.20 | 01:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5965 | 12.20 | 01:03 | I rute |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 12.30 | 01:05 | I rute |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 12.30 | 01:05 | I rute |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 12.40 | 01:17 | I rute |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6228 | 12.40 | 01:17 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5905 | 12.40 | 01:17 | I rute |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7991 | 12.40 | 01:17 | I rute |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO623 | 01.00 | 06:06 | I rute |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8516 | 01.05 | 02:30 | I rute |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 01.30 | 02:28 | I rute |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7337 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8485 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4152 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3807 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3357 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01.30 | 01:54 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01.30 | 01:54 | I rute |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01.30 | 02:00 | I rute |
Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01.30 | 02:00 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01.50 | 02:09 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7327 | 01.50 | 02:09 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01.50 | 02:09 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01.50 | 02:09 | I rute |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 02.00 | 02:54 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 02.00 | 02:16 | I rute |
Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02.00 | 02:16 | I rute |
Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5257 | 02.00 | 02:16 | I rute |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02.00 | 02:16 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02.00 | 02:36 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02.00 | 02:36 | I rute |
Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 02.10 | 02:26 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Express | UO629 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 02.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02.40 | 02:57 | I rute |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7920 | 03.00 | 03:03 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tokyo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!