Tokyo Airport ankomster (HND)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL562 expand_more(3) | 11.25 | 11:13 | landet |
Memanbetsu (MMB) | Cathay Pacific | CX6315 | 11.25 | 11:13 | landet |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8406 | 11.25 | 11:13 | landet |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5275 | 11.25 | 11:13 | landet |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH564 | 11.25 | 11:28 | landet |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL504 expand_more(5) | 11.30 | 11:27 | landet |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7396 | 11.30 | 11:27 | landet |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA4640 | 11.30 | 11:27 | landet |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6327 | 11.30 | 11:27 | landet |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8316 | 11.30 | 11:27 | landet |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5233 | 11.30 | 11:27 | landet |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH454 | 11.30 | 11:12 | landet |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J14 expand_more(1) | 11.30 | 11:16 | landet |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2414 | 11.30 | 11:16 | landet |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL234 expand_more(2) | 11.35 | 11:33 | landet |
Okayama (OKJ) | British Airways | BA3436 | 11.35 | 11:33 | landet |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5093 | 11.35 | 11:33 | landet |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G78 expand_more(1) | 11.35 | 11:30 | landet |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3878 | 11.35 | 11:30 | landet |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR192 expand_more(1) | 11.35 | 11:06 | landet |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5826 | 11.35 | 11:06 | landet |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL112 expand_more(3) | 11.40 | 11:31 | landet |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4611 | 11.40 | 11:31 | landet |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8330 | 11.40 | 11:31 | landet |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5020 | 11.40 | 11:31 | landet |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH676 | 11.40 | 11:36 | landet |
Kushiro (KUH) | Air Do | HD72 expand_more(1) | 11.40 | 11:39 | landet |
Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4772 | 11.40 | 11:39 | landet |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL570 expand_more(3) | 11.40 | 11:35 | landet |
Obihiro (OBO) | Cathay Pacific | CX6347 | 11.40 | 11:35 | landet |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8420 | 11.40 | 11:35 | landet |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5281 | 11.40 | 11:35 | landet |
Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH748 | 11.40 | 11:32 | landet |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL308 expand_more(3) | 11.45 | 11:47 | landet |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7434 | 11.45 | 11:47 | landet |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4606 | 11.45 | 11:47 | landet |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5141 | 11.45 | 11:47 | landet |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL608 expand_more(2) | 11.45 | 11:43 | landet |
Nagasaki (NGS) | British Airways | BA4633 | 11.45 | 11:43 | landet |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5302 | 11.45 | 11:43 | landet |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH794 | 11.45 | 11:53 | landet |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH754 expand_more(2) | 11.50 | 12:03 | landet |
Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 11.50 | 12:03 | landet |
Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 11.50 | 12:03 | landet |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J74 expand_more(1) | 11.50 | 11:45 | landet |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2474 | 11.50 | 11:45 | landet |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL552 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7372 | 11.55 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | Cathay Pacific | CX6341 | 11.55 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8422 | 11.55 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5268 | 11.55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G32 expand_more(1) | 11.55 | 12:00 | landet |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3832 | 11.55 | 12:00 | landet |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC6 | 11.55 | Forsinket | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL540 expand_more(3) | 11.55 | 11:44 | landet |
Kushiro (KUH) | Cathay Pacific | CX6345 | 11.55 | 11:44 | landet |
Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8400 | 11.55 | 11:44 | landet |
Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5261 | 11.55 | 11:44 | landet |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD16 expand_more(1) | 12.00 | 12:00 | landet |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4716 | 12.00 | 12:00 | landet |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL664 expand_more(1) | 12.00 | 11:58 | landet |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5348 | 12.00 | 11:58 | landet |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH608 | 12.00 | 11:57 | landet |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH246 | 12.05 | planlagt | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL292 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5128 | 12.05 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH56 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3149 | 12.10 | planlagt | |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL374 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Kita Kyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5172 | 12.10 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL626 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8466 | 12.10 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5315 | 12.10 | planlagt | |
Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH720 | 12.10 | 11:56 | landet |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC106 | 12.10 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH282 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Philippine Airlines | PR3125 | 12.10 | planlagt | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH22 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3107 | 12.15 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL186 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5070 | 12.15 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL690 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7486 | 12.15 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5360 | 12.15 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC710 | 12.20 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH644 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Philippine Airlines | PR3115 | 12.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G22 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3822 | 12.20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA181 | 12.25 | Forsinket | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL902 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7522 | 12.25 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5415 | 12.25 | planlagt | |
Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH726 | 12.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH972 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6697 | 12.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3139 | 12.25 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL506 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7398 | 12.30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA3434 | 12.30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6333 | 12.30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5235 | 12.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH994 | 12.30 | Forsinket | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM815 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8631 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL8272 | 12.30 | planlagt | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH296 | 12.35 | planlagt | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH386 | 12.35 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL114 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5022 | 12.40 | planlagt | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL494 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5223 | 12.40 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL644 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | American Airlines | AA8386 | 12.40 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6387 | 12.40 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5331 | 12.40 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J22 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2422 | 12.40 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH590 | 12.45 | Forsinket | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH664 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | Philippine Airlines | PR3119 | 12.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL310 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7436 | 12.50 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5143 | 12.50 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH248 | 12.55 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC304 | 12.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6653 | 12.55 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL478 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8458 | 12.55 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5209 | 12.55 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD18 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4718 | 01.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4200 | 01.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7804 | 01.00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH58 | 01.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Vietnam Airlines | VN3027 | 01.05 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J56 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2456 | 01.05 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL256 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7464 | 01.10 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6363 | 01.10 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5104 | 01.10 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL434 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7512 | 01.10 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5182 | 01.10 | planlagt | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G80 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3880 | 01.10 | planlagt | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI220 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL5042 | 01.10 | planlagt | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH316 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6721 | 01.10 | planlagt | |
Toyama (TOY) | Vietnam Airlines | VN3356 | 01.10 | planlagt | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH24 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Osaka (ITM) | United Airlines | UA8005 | 01.15 | planlagt | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH554 | 01.15 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC514 | 01.15 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL144 expand_more(4) | 01.20 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7384 | 01.20 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6361 | 01.20 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9954 | 01.20 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5046 | 01.20 | planlagt | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH406 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Akita (AXT) | Vietnam Airlines | VN3388 | 01.20 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC712 | 01.20 | planlagt | |
Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL96 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI9220 | 01.20 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL508 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7400 | 01.25 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6331 | 01.25 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5237 | 01.25 | planlagt | |
Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL972 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5968 | 01.25 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH250 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | United Airlines | UA7970 | 01.25 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH462 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7908 | 01.25 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Vietnam Airlines | VN3376 | 01.25 | planlagt | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL280 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5120 | 01.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL904 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7524 | 01.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8425 | 01.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5417 | 01.30 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH624 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU537 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL5642 | 01.30 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3035 | 01.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA131 expand_more(1) | 01.35 | Forsinket | |
Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7545 | 01.35 | Forsinket | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL456 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5194 | 01.35 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH60 | 01.40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL116 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4628 | 01.40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5024 | 01.40 | planlagt | |
Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL154 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8434 | 01.40 | planlagt | |
Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5054 | 01.40 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL236 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | American Airlines | AA8492 | 01.40 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5094 | 01.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5334 | 01.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8342 | 01.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G44 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3844 | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL312 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7438 | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8322 | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5145 | 01.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6091 | 01.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6876 | 01.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF8239 | 01.50 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC8 | 01.50 | planlagt | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH982 | 01.50 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J34 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2434 | 01.50 | planlagt | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH398 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Shonai (SYO) | Vietnam Airlines | VN3352 | 01.50 | planlagt | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL164 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8444 | 01.55 | planlagt | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5061 | 01.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX548 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5452 | 01.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7030 | 01.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5820 | 01.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL80 expand_more(2) | 01.55 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4185 | 01.55 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1019 | 01.55 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7011 | 01.55 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD20 | 02.00 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA167 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7009 | 02.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6700 | 02.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Vietnam Airlines | VN3029 | 02.00 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH646 | 02.00 | planlagt | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J94 | 02.00 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH678 | 02.05 | planlagt | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL668 | 02.05 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH62 | 02.10 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1424 | 02.10 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J58 | 02.10 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL92 | 02.15 | planlagt | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH26 | 02.15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH252 | 02.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL167 | 02.15 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL628 | 02.15 | planlagt | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC108 | 02.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL295 | 02.20 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ385 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA27 | 02.20 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL610 | 02.20 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL692 | 02.20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA133 | 02.30 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL646 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6389 | 02.30 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5333 | 02.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL906 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7526 | 02.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8477 | 02.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA4607 | 02.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5419 | 02.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH464 | 02.30 | planlagt | |
Miyako Jima (MMY) | All Nippon Airways | NH1080 | 02.30 | planlagt | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH696 | 02.30 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL314 expand_more(6) | 02.35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1808 | 02.35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7440 | 02.35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8471 | 02.35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4622 | 02.35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8324 | 02.35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5147 | 02.35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G46 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3846 | 02.40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL118 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8464 | 02.40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5026 | 02.40 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL480 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8450 | 02.40 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5211 | 02.40 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL510 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7402 | 02.45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8474 | 02.45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5239 | 02.45 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH536 | 02.45 | planlagt | |
Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1894 | 02.50 | planlagt | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH566 | 02.50 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J16 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2416 | 02.50 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC714 | 02.55 | planlagt | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9102 | 02.55 | planlagt | |
Monbetsu (MBE) | All Nippon Airways | NH376 | 02.55 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH612 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6224 | 02.55 | planlagt | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH796 | 02.55 | planlagt | |
Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL214 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5908 | 02.55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH254 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6260 | 03.00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL908 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7528 | 03.00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5421 | 03.00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN384 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | All Nippon Airways | NH9714 | 03.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7477 | 03.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL1 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7321 | 03.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8400 | 03.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9101 | 03.05 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL554 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7374 | 03.10 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8424 | 03.10 | planlagt | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5270 | 03.10 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD24 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4724 | 03.10 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH64 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6258 | 03.10 | planlagt | |
Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH90 | 03.10 | planlagt | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G82 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3882 | 03.10 | planlagt | |
Wakkanai (WKJ) | All Nippon Airways | NH572 | 03.10 | planlagt | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH28 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Air Canada | AC6243 | 03.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA39 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7543 | 03.15 | planlagt | |
