Tokyo 空港 の Lufthansa - HND
Lufthansa が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
Lufthansa 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 3
Lufthansa が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 20 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | フライトを見る |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 7 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 28 | フライトを見る |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 20 | フライトを見る |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 21 | フライトを見る |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 20 | フライトを見る |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 14 | フライトを見る |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 21 | フライトを見る |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 21 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | フライトを見る |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 21 | フライトを見る |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 14 | フライトを見る |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 21 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 21 | フライトを見る |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 28 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 26 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 28 | フライトを見る |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 21 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | フライトを見る |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 14 | フライトを見る |
Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 13 | フライトを見る |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 14 | フライトを見る |
Lufthansa が運航する Tokyo 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lufthansa が運航する Tokyo 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。