Tokyo 空港 到着 (HND)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 | 10:35 | 予定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL654 | 10:35 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 | 10:35 | 遅延 | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 | 10:40 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 | 10:40 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 | 10:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7522 | 10:40 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL332 | 10:45 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 | 10:45 | 遅延 | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 | 10:45 | 予定 | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE751 | 10:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR812 | 10:55 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL530 | 11:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 | 11:00 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 | 11:00 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Aeromexico | AM7727 | 11:05 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7542 | 11:05 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8356 | 11:05 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6847 | 11:05 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3151 | 11:10 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6896 | 11:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5705 | 11:25 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1134 | 11:25 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4744 | 11:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH988 | 11:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
