Tokyo 空港 の Finnair - HND
Finnair が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
Finnair 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Finnair が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 8 | フライトを見る |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 11 | フライトを見る |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 8 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 24 | フライトを見る |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 4 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 20 | フライトを見る |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 16 | フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 8 | フライトを見る |
| Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 12 | フライトを見る |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 20 | フライトを見る |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 8 | フライトを見る |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 8 | フライトを見る |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 12 | フライトを見る |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 20 | フライトを見る |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 7 | フライトを見る |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 12 | フライトを見る |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 4 | フライトを見る |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 8 | フライトを見る |
| Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 4 | フライトを見る |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 16 | フライトを見る |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 12 | フライトを見る |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 8 | フライトを見る |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 12 | フライトを見る |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 8 | フライトを見る |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | フライトを見る |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 28 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 22 | フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 24 | フライトを見る |
| Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 5 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 6 | フライトを見る |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 12 | フライトを見る |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | フライトを見る |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 12 | フライトを見る |
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 12 | フライトを見る |
| Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。































































