Tokyo 空港 の Japan Airlines - HND
Japan Airlines が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
Japan Airlines 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Japan Airlines が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 31 | フライトを見る |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | フライトを見る |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 74 | フライトを見る |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 46 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | フライトを見る |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 209 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 34 | フライトを見る |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 33 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 86 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | フライトを見る |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | フライトを見る |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 61 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | フライトを見る |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 95 | フライトを見る |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 34 | フライトを見る |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 61 | フライトを見る |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 59 | フライトを見る |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 96 | フライトを見る |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 34 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | フライトを見る |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 73 | フライトを見る |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 35 | フライトを見る |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 35 | フライトを見る |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 1 | フライトを見る |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 67 | フライトを見る |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 72 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | フライトを見る |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 48 | フライトを見る |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 82 | フライトを見る |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 65 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 165 | フライトを見る |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 185 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 217 | フライトを見る |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | フライトを見る |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 41 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 48 | フライトを見る |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | フライトを見る |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 45 | フライトを見る |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 89 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | フライトを見る |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 75 | フライトを見る |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 29 | フライトを見る |
Japan Airlines が運航する Tokyo 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | フライトを見る |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | フライトを見る |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | フライトを見る |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Japan Airlines が運航する Tokyo 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | フライトを見る |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。