Tokyo 空港 の Garuda Indonesia - HND
Garuda Indonesia が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
Garuda Indonesia 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Garuda Indonesia が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 13 | フライトを見る |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 13 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 34 | フライトを見る |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 13 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 14 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | フライトを見る |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 14 | フライトを見る |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 13 | フライトを見る |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 13 | フライトを見る |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 13 | フライトを見る |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 14 | フライトを見る |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 14 | フライトを見る |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 13 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | フライトを見る |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 41 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 13 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 27 | フライトを見る |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 13 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | フライトを見る |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 13 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
