Tokyo 空港 の Cathay Pacific - HND
Cathay Pacific が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
Cathay Pacific 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Cathay Pacific が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 33 | フライトを見る |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 13 | フライトを見る |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 14 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 33 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 70 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | フライトを見る |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 53 | フライトを見る |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 13 | フライトを見る |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 13 | フライトを見る |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 13 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 73 | フライトを見る |
Cathay Pacific が運航する Tokyo 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cathay Pacific が運航する Tokyo 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。