Tokyo 空港 の British Airways - HND
British Airways が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
British Airways 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
British Airways が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 77 | フライトを見る |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 6 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 21 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 14 | フライトを見る |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 13 | フライトを見る |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 13 | フライトを見る |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 2 | フライトを見る |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 1 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 52 | フライトを見る |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 13 | フライトを見る |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 1 | フライトを見る |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 13 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | フライトを見る |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 19 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 13 | フライトを見る |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 61 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 18 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 78 | フライトを見る |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 12 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 19 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
