Tokyo 空港 の American Airlines - HND
American Airlines が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
American Airlines が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 23 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 39 | フライトを見る |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 11 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 20 | フライトを見る |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 11 | フライトを見る |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 5 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 38 | フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 24 | フライトを見る |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 11 | フライトを見る |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 11 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 31 | フライトを見る |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 6 | フライトを見る |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 49 | フライトを見る |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 43 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 22 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 24 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。































































