Tokyo 空港 の Alaska Airlines - HND
Alaska Airlines が発着する Tokyo 空港 のターミナルは?
Alaska Airlines 便は通常、Tokyo 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
Alaska Airlines が Tokyo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 47 | フライトを見る |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 32 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 18 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 132 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 57 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 9 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 22 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 35 | フライトを見る |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 48 | フライトを見る |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 32 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 103 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 22 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 133 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 16 | フライトを見る |
Alaska Airlines が運航する Tokyo 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Alaska Airlines が運航する Tokyo 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。