Japan Airlines presso Aeroporto Tokyo - HND
Da quali terminal arriva e parte Japan Airlines a Aeroporto Tokyo?
I voli di Japan Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Tokyo:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola Japan Airlines da e verso Aeroporto Tokyo?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 6 | Visualizza voli |
| Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | Visualizza voli |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 63 | Visualizza voli |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 39 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visualizza voli |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visualizza voli |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 7 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | Visualizza voli |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Visualizza voli |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visualizza voli |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 161 | Visualizza voli |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 21 | Visualizza voli |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 25 | Visualizza voli |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 24 | Visualizza voli |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 72 | Visualizza voli |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Visualizza voli |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 52 | Visualizza voli |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 4 | Visualizza voli |
| Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 44 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visualizza voli |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 77 | Visualizza voli |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 22 | Visualizza voli |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 43 | Visualizza voli |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 43 | Visualizza voli |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 79 | Visualizza voli |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 26 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Visualizza voli |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visualizza voli |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 53 | Visualizza voli |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 26 | Visualizza voli |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 22 | Visualizza voli |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 39 | Visualizza voli |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 51 | Visualizza voli |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Visualizza voli |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 39 | Visualizza voli |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 54 | Visualizza voli |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 53 | Visualizza voli |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 128 | Visualizza voli |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 136 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 27 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visualizza voli |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 168 | Visualizza voli |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Visualizza voli |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Visualizza voli |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 21 | Visualizza voli |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 42 | Visualizza voli |
| Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | Visualizza voli |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Visualizza voli |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visualizza voli |
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 29 | Visualizza voli |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 65 | Visualizza voli |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 20 | Visualizza voli |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 56 | Visualizza voli |
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 5 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | Visualizza voli |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Visualizza voli |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tokyo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!






























































