British Airways presso Aeroporto Tokyo - HND
Da quali terminal arriva e parte British Airways a Aeroporto Tokyo?
I voli di British Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Tokyo:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto Tokyo?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 53 | Visualizza voli |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 4 | Visualizza voli |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Visualizza voli |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 10 | Visualizza voli |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 9 | Visualizza voli |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 5 | Visualizza voli |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 10 | Visualizza voli |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 9 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | Visualizza voli |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 5 | Visualizza voli |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 9 | Visualizza voli |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 14 | Visualizza voli |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 13 | Visualizza voli |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 33 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Visualizza voli |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 54 | Visualizza voli |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tokyo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.































































