Aeroporto Tokyo Arrivi (HND)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL308 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7434 | 11:45 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4606 | 11:45 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Qantas | QF3752 | 11:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH676 | 11:45 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL608 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Air France | AF8025 | 11:45 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7920 | 11:45 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | British Airways | BA4633 | 11:45 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH608 | 11:45 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL664 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7966 | 11:50 | Programmato | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH794 | 11:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC6 | 11:55 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL540 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | Alaska Airlines | AS7894 | 11:55 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | Cathay Pacific | CX6345 | 11:55 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8400 | 11:55 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J74 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2474 | 11:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH246 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ5988 | 12:00 | Programmato | |
| Ube (UBJ) | J-Air | JL292 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Ube (UBJ) | Alaska Airlines | AS8532 | 12:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD16 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4716 | 12:05 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL626 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5492 | 12:05 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Alaska Airlines | AS7935 | 12:05 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8466 | 12:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH56 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3149 | 12:10 | Programmato | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL374 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Alaska Airlines | AS7850 | 12:10 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL690 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7486 | 12:10 | Programmato | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH282 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Tokushima (TKS) | Philippine Airlines | PR3125 | 12:10 | Programmato | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH720 | 12:10 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC106 | 12:10 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH22 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3107 | 12:15 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J22 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2422 | 12:15 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC710 | 12:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G22 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3822 | 12:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL186 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS8518 | 12:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5190 | 12:20 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH644 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Philippine Airlines | PR3115 | 12:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA181 | 12:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL902 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7522 | 12:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Qantas | QF3570 | 12:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH972 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6697 | 12:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3139 | 12:25 | Programmato | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH386 | 12:25 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM815 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8631 | 12:30 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Jet Linx Aviation | JL8272 | 12:30 | Programmato | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH296 | 12:30 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL506 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7398 | 12:35 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3434 | 12:35 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6333 | 12:35 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8206 | 12:35 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH248 | 12:35 | Programmato | |
| Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH726 | 12:35 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL114 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7568 | 12:40 | Programmato | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL494 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Kochi (KCZ) | Alaska Airlines | AS7888 | 12:40 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL644 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7951 | 12:40 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | American Airlines | AA8386 | 12:40 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6387 | 12:40 | Programmato | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH316 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Toyama (TOY) | Vietnam Airlines | VN3356 | 12:40 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH664 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Philippine Airlines | PR3119 | 12:45 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH994 | 12:45 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL310 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7436 | 12:50 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC304 | 12:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4200 | 12:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7804 | 12:55 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL478 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Alaska Airlines | AS7876 | 12:55 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8458 | 12:55 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH590 | 12:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6653 | 12:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD18 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4718 | 01:00 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL80 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4185 | 01:00 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1019 | 01:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL508 expand_more(4) | 01:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1807 | 01:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7400 | 01:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6331 | 01:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8208 | 01:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH58 | 01:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Vietnam Airlines | VN3027 | 01:05 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL434 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7512 | 01:05 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J56 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2456 | 01:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH250 | 01:10 | Programmato | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G80 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3880 | 01:10 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI220 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5042 | 01:10 | Programmato | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH406 | 01:15 | Programmato | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL280 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Izumo (IZO) | Alaska Airlines | AS8531 | 01:15 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH24 | 01:15 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC514 | 01:15 | Programmato | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL144 | 01:20 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC712 | 01:20 | Programmato | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL164 | 01:25 | Programmato | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH554 | 01:25 | Programmato | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH982 | 01:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL904 | 01:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH462 | 01:25 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU537 | 01:30 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA131 | 01:35 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH60 | 01:35 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL256 | 01:35 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR422 | 01:35 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL312 | 01:40 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL116 | 01:40 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL236 | 01:40 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tokyo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
