Cathay Pacific presso Aeroporto Tokyo - HND
Da quali terminal arriva e parte Cathay Pacific a Aeroporto Tokyo?
I voli di Cathay Pacific di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Tokyo:
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola Cathay Pacific da e verso Aeroporto Tokyo?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 33 | Visualizza voli |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 14 | Visualizza voli |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 14 | Visualizza voli |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 33 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 70 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Visualizza voli |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 53 | Visualizza voli |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 13 | Visualizza voli |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 13 | Visualizza voli |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 13 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 73 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Tokyo operati da Cathay Pacific
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Tokyo operati da Cathay Pacific
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tokyo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!