Alaska Airlines presso Aeroporto Tokyo - HND
Da quali terminal arriva e parte Alaska Airlines a Aeroporto Tokyo?
I voli di Alaska Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Tokyo:
- terminale - 3
In quali località vola Alaska Airlines da e verso Aeroporto Tokyo?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 66 | Visualizza voli |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 42 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 27 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 180 | Visualizza voli |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 78 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | Visualizza voli |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 66 | Visualizza voli |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 45 | Visualizza voli |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 134 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 31 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 184 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 24 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 12 | 17 | 16 | 16 | 17 | 8 | 6 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 7 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 12 | 17 | 15 | 17 | 17 | 9 | 5 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 12 | 17 | 16 | 13 | 17 | 10 | 7 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tokyo per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!