Tokyo Flughafen Ankünfte (HND)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:10 | 06:56 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:10 | 06:56 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:10 | 06:56 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | 06:52 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | 06:52 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | 06:52 | Gelandet |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G70 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7478 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 08:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | geplant | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | geplant | |
Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | geplant | |
Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | geplant | |
Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | geplant | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | geplant | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | geplant | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | geplant | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | geplant | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | geplant | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | geplant | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:20 | geplant | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF8021 | 08:25 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:25 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | geplant | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | geplant | |
Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | geplant | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | geplant | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | geplant | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | geplant | |
Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:35 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7426 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL200 expand_more(8) | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | AlphaSky | AS7550 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | American Airlines | AA8484 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9169 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5078 | 08:40 | geplant | |
Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | geplant | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Aeroflot | SU4097 | 08:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF5492 | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5499 | 08:50 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7508 | 08:50 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:50 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 08:50 | geplant | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7380 | 08:55 | geplant | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 08:55 | geplant | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 08:55 | geplant | |
Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 08:55 | geplant | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF286 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2324 | 08:55 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:55 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF5484 | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7460 | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:00 | geplant | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 | 09:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7428 | 09:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7424 | 09:10 | geplant | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:10 | geplant | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 | 09:10 | geplant | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 | 09:10 | geplant | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 | 09:15 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 | 09:15 | geplant | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 | 09:15 | geplant | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL290 | 09:15 | geplant | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 | 09:15 | geplant | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 | 09:15 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 | 09:20 | geplant | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL688 | 09:20 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 | 09:20 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 | 09:35 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 | 09:35 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 | 09:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 | 09:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 | 09:40 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:40 | geplant | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL162 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 | 09:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 | 09:45 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:45 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 | 09:45 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7520 | 09:45 | geplant | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8442 | 09:45 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5413 | 09:45 | geplant | |
Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7478 | 09:45 | geplant | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 | 09:50 | geplant | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 | 09:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 | 09:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL304 | 09:55 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL184 | 09:55 | geplant | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 | 10:00 | geplant | |
Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 10:00 | geplant | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | geplant | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 | 10:00 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:05 | geplant | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 | 10:05 | geplant | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:10 | geplant | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL454 | 10:10 | geplant | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | geplant | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 | 10:20 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL502 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 10:25 | geplant | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:30 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL624 | 10:30 | geplant | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL142 | 10:35 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 | 10:35 | geplant | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL278 | 10:35 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL642 | 10:35 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 | 10:35 | geplant | |
Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL212 | 10:35 | geplant | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 | 10:40 | geplant | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL110 | 10:40 | geplant | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 | 10:40 | geplant | |
Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 | 10:45 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL254 | 10:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:45 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH674 | 10:45 | geplant | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1085 | 10:45 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH534 | 10:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL306 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA5 | 10:55 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL492 | 10:55 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL432 | 10:55 | geplant | |
Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL174 | 11:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G42 | 11:00 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC302 | 11:00 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH622 | 11:00 | geplant | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH654 | 11:00 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL476 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!