Tokyo Flughafen Ankünfte (HND)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL520 expand_more(4) | 07:10 | Unbekannt | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7412 | 07:10 | Unbekannt | |
Sapporo (CTS) | Finnair | AY5054 | 07:10 | Unbekannt | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5249 | 07:10 | Unbekannt | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6827 | 07:10 | Unbekannt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH74 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Turkish Airlines | TK4568 | 07:10 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL324 expand_more(4) | 07:10 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7450 | 07:10 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5064 | 07:10 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5157 | 07:10 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6832 | 07:10 | Verzögert | |
Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL634 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8474 | 07:10 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5078 | 07:10 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5323 | 07:10 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6829 | 07:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH472 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Turkish Airlines | TK8339 | 07:10 | geplant | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH36 expand_more(1) | 07:15 | Verzögert | |
Osaka (ITM) | Turkish Airlines | TK8826 | 07:15 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5908 | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7992 | 07:15 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC520 | 07:15 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL438 expand_more(4) | 07:15 | Verzögert | |
Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7516 | 07:15 | Verzögert | |
Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5304 | 07:15 | Verzögert | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5186 | 07:15 | Verzögert | |
Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6828 | 07:15 | Verzögert | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH322 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Toyama (TOY) | Singapore Airlines | SQ5950 | 07:15 | geplant | |
Toyama (TOY) | Turkish Airlines | TK4566 | 07:15 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC520 | 07:15 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC20 | 07:20 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK198 expand_more(2) | 07:20 | 18:42 | Gelandet |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6636 | 07:20 | 18:42 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9362 | 07:20 | 18:42 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA457 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8457 | 07:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6401 | 07:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8331 | 07:25 | geplant | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH700 expand_more(1) | 07:25 | Verzögert | |
Ube (UBJ) | Singapore Airlines | SQ5970 | 07:25 | Verzögert | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH800 expand_more(2) | 07:25 | Verzögert | |
Oita (OIT) | Singapore Airlines | SQ5976 | 07:25 | Verzögert | |
Oita (OIT) | Virgin Australia | VA7476 | 07:25 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL88 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4208 | 07:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7800 | 07:30 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL264 expand_more(4) | 07:30 | Verzögert | |
Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7470 | 07:30 | Verzögert | |
Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5192 | 07:30 | Verzögert | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5112 | 07:30 | Verzögert | |
Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6833 | 07:30 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH264 expand_more(1) | 07:30 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8429 | 07:30 | Verzögert | |
Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH724 expand_more(2) | 07:30 | Verzögert | |
Odate Noshiro (ONJ) | Singapore Airlines | SQ5980 | 07:30 | Verzögert | |
Odate Noshiro (ONJ) | Thai Airways | TG6075 | 07:30 | Verzögert | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD32 expand_more(1) | 07:35 | Verzögert | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4732 | 07:35 | Verzögert | |
Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6707 | 07:35 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL522 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7414 | 07:40 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Finnair | AY5052 | 07:40 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5251 | 07:40 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6836 | 07:40 | geplant | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH570 expand_more(2) | 07:40 | Verzögert | |
Kochi (KCZ) | Singapore Airlines | SQ5944 | 07:40 | Verzögert | |
Kochi (KCZ) | Virgin Australia | VA7448 | 07:40 | Verzögert | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G88 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3888 | 07:40 | geplant | |
Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL218 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
Shirahama (SHM) | Aeromexico | AM7751 | 07:40 | geplant | |
Shirahama (SHM) | Finnair | AY5088 | 07:40 | geplant | |
Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5082 | 07:40 | geplant | |
Shirahama (SHM) | Qatar Airways | QR6837 | 07:40 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3085 expand_more(2) | 07:45 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | Jet Linx Aviation | JL5062 | 07:45 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7013 | 07:45 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | All Nippon Airways | NH924 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA6699 | 07:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3201 | 07:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL326 expand_more(4) | 07:45 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7452 | 07:45 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5056 | 07:45 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5159 | 07:45 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6834 | 07:45 | Verzögert | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL71 expand_more(4) | 07:45 | geplant | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS7591 | 07:45 | geplant | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8385 | 07:45 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5396 | 07:45 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9787 | 07:45 | geplant | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL130 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Osaka (ITM) | Finnair | AY5068 | 07:45 | geplant | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5035 | 07:45 | geplant | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6835 | 07:45 | geplant | |
Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH728 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Iwami (IWJ) | Singapore Airlines | SQ5972 | 07:45 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH758 expand_more(1) | 07:50 | Storniert | |
Komatsu (KMQ) | Singapore Airlines | SQ5948 | 07:50 | Storniert | |
Shimojishima (SHI) | Skymark Airlines | BC618 | 07:50 | Verzögert | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL190 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5086 | 07:55 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5074 | 07:55 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6826 | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G28 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3828 | 07:55 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL181 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Vietnam Airlines | VN3013 | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7918 | 08:00 | geplant | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH300 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Tottori (TTJ) | Singapore Airlines | SQ5928 | 08:00 | geplant | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH1084 | 08:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA421 | 08:00 | geplant | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH870 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3106 | 08:00 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH76 | 08:05 | geplant | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR190 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5824 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL86 expand_more(2) | 08:05 | 20:00 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4184 | 08:05 | 20:00 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1003 | 08:05 | 20:00 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF59 expand_more(3) | 08:10 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9687 | 08:10 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY4884 | 08:10 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5926 | 08:10 | Verzögert | |
Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL178 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9976 | 08:15 | geplant | |
Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5904 | 08:15 | geplant | |
Yamagata (GAJ) | Qatar Airways | QR6838 | 08:15 | geplant | |
Kushiro (KUH) | Air Do | HD74 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4774 | 08:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH38 | 08:15 | geplant | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J64 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2464 | 08:15 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL916 expand_more(3) | 08:15 | Verzögert | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7536 | 08:15 | Verzögert | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5428 | 08:15 | Verzögert | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6825 | 08:15 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC22 | 08:20 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH266 | 08:20 | geplant | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC116 | 08:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | AlphaSky | AS7332 | 08:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6320 | 08:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 08:25 | geplant | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL698 expand_more(5) | 08:25 | Verzögert | |
Miyazaki (KMI) | Aeromexico | AM7733 | 08:25 | Verzögert | |
Miyazaki (KMI) | Air France | AF8025 | 08:25 | Verzögert | |
Miyazaki (KMI) | AlphaSky | AS7494 | 08:25 | Verzögert | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5366 | 08:25 | Verzögert | |
Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6054 | 08:25 | Verzögert | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH458 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5958 | 08:25 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL498 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5227 | 08:30 | geplant | |
Kochi (KCZ) | Qatar Airways | QR6048 | 08:30 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH684 | 08:35 | geplant | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL286 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Izumo (IZO) | Aeromexico | AM7737 | 08:35 | geplant | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5124 | 08:35 | geplant | |
Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6046 | 08:35 | geplant | |
Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL296 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Ube (UBJ) | Aeromexico | AM7731 | 08:35 | geplant | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5132 | 08:35 | geplant | |
Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6088 | 08:35 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL440 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Aeromexico | AM7759 | 08:35 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF8197 | 08:35 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7518 | 08:35 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5188 | 08:35 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6068 | 08:35 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J20 expand_more(1) | 08:40 | Verzögert | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2420 | 08:40 | Verzögert | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL242 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Aeromexico | AM7763 | 08:40 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF3384 | 08:40 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5099 | 08:40 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6082 | 08:40 | geplant | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL674 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Oita (OIT) | Aeromexico | AM7775 | 08:40 | geplant | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5356 | 08:40 | geplant | |
Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6078 | 08:40 | geplant | |
Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL158 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8438 | 08:40 | geplant | |
Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5056 | 08:40 | geplant | |
Misawa (MSJ) | Qatar Airways | QR6066 | 08:40 | geplant | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH286 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5924 | 08:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH890 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4570 | 08:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7402 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G52 expand_more(1) | 08:45 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3852 | 08:45 | Verzögert | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL524 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air France | AF8023 | 08:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7416 | 08:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5253 | 08:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6028 | 08:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC726 | 08:50 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL328 expand_more(3) | 08:50 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7454 | 08:50 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5161 | 08:50 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6840 | 08:50 | Verzögert | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL134 expand_more(3) | 08:50 | Storniert | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4181 | 08:50 | Storniert | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5038 | 08:50 | Storniert | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6841 | 08:50 | Storniert | |
Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4201 | 08:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7802 | 08:50 | geplant | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH854 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR2178 | 08:50 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL652 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Air France | AF3383 | 08:55 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5339 | 08:55 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6839 | 08:55 | geplant | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH558 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Hakodate (HKD) | Singapore Airlines | SQ5942 | 08:55 | geplant | |
Hakodate (HKD) | Thai Airways | TG6053 | 08:55 | geplant | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD68 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4768 | 08:55 | geplant | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH474 | 08:55 | geplant | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH410 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Akita (AXT) | Singapore Airlines | SQ5936 | 09:00 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 09:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH268 | 09:00 | geplant | |
Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL588 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8416 | 09:00 | geplant | |
Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5293 | 09:00 | geplant | |
Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6038 | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH125 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7925 | 09:00 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH540 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Singapore Airlines | SQ5940 | 09:00 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH78 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5946 | 09:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Virgin Australia | VA7414 | 09:05 | geplant | |
Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD80 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4780 | 09:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5966 | 09:10 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH630 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3117 | 09:10 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5962 | 09:10 | geplant | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH670 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Nagasaki (NGS) | Virgin Australia | VA7470 | 09:10 | geplant | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD88 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4788 | 09:15 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G90 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3890 | 09:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH111 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ5911 | 09:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Thai Airways | TG6177 | 09:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA7911 | 09:15 | geplant | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH660 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5968 | 09:15 | geplant | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL138 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4183 | 09:20 | geplant | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4634 | 09:20 | geplant | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5040 | 09:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Air France | AF8019 | 09:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7538 | 09:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA3446 | 09:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5430 | 09:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6080 | 09:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 | 09:20 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH598 | 09:20 | geplant | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 | 09:20 | geplant | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 | 09:25 | Verzögert | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 | 09:30 | geplant | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 | 09:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | Verzögert | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 | 09:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 | 09:35 | geplant | |
Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL576 | 09:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 | 09:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL192 | 09:40 | geplant | |
Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL464 | 09:40 | geplant | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 | 09:40 | geplant | |
Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL558 | 09:45 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL526 | 09:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL330 | 09:45 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 09:45 | geplant | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 | 09:45 | geplant | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 | 09:45 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:55 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL638 | 09:55 | geplant | |
Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL566 | 09:55 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL486 | 09:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 | 09:55 | geplant | |
Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL168 | 10:00 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL266 | 10:00 | geplant | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 | 10:00 | geplant | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:00 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL208 | 10:00 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 | 10:00 | geplant | |
Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL150 | 10:05 | geplant | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 | 10:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | geplant | |
Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL974 | 10:10 | geplant | |
Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL616 | 10:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 | 10:15 | Verzögert | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 | 10:15 | Storniert | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 | 10:15 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 | 10:15 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 | 10:15 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL654 | 10:20 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK312 | 10:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 | 10:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 | 10:25 | geplant | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:30 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 | 10:30 | geplant | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:35 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 | 10:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 | 10:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 | 10:45 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 | 10:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE719 | 10:50 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 | 10:50 | geplant | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 | 10:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 | 10:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Express | UO622 | 10:55 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 | 11:00 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 | 11:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 | 11:00 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 | 11:00 | geplant | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8515 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!