Tokyo Flughafen Ankünfte (HND)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sapporo (CTS) | Spring Japan | IJ410 | 03:00 | Unbekannt | |
Kita Kyushu (KKJ) | Yamato Transport | IJ444 | 03:15 | 02:48 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 04:20 | 03:47 | Gelandet |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 04:20 | 03:47 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 04:20 | 03:47 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | 04:26 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:30 | 03:42 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:30 | 03:42 | Gelandet |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:40 | 04:13 | Gelandet |
New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:40 | 04:13 | Gelandet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:40 | 04:13 | Gelandet |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:40 | 04:13 | Gelandet |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:40 | 04:31 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | 04:11 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | 04:11 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 04:45 | 04:11 | Gelandet |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:00 | 04:28 | Gelandet |
New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:00 | 04:28 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 05:00 | 04:53 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 05:00 | 04:53 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | 04:45 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | 04:45 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 05:00 | 04:49 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:18 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | 05:32 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | 05:32 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | 05:24 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:24 | Gelandet |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:24 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:24 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:24 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:24 | Gelandet |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | 05:22 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | 05:22 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | 05:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(1) | 05:55 | 05:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | 05:59 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:39 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 06:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:20 | 05:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:20 | 05:55 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!