Tokyo Flughafen Ankünfte (HND)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 04:20 | 04:41 | Gelandet |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 04:20 | 04:41 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 04:20 | 04:41 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | 04:19 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:30 | 04:21 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:30 | 04:21 | Gelandet |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:40 | 04:24 | Gelandet |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:45 | 04:08 | Gelandet |
New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:45 | 04:08 | Gelandet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:45 | 04:08 | Gelandet |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:45 | 04:08 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | 04:12 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | 04:12 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7015 | 04:45 | 04:12 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 05:00 | 04:15 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 05:00 | 04:15 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | 04:44 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | 04:44 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 05:00 | 04:37 | Gelandet |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:15 | 04:56 | Gelandet |
New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:15 | 04:56 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:03 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:35 | 05:21 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:35 | 05:21 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:35 | 05:21 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:35 | 05:21 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(2) | 05:55 | 05:40 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | 05:40 | Gelandet |
Paris (CDG) | Qantas | QF4218 | 05:55 | 05:40 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:26 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:26 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(6) | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 06:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 06:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:20 | 05:48 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:20 | 05:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:20 | 05:36 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:20 | 05:36 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:20 | 05:36 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | 06:42 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | 06:42 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | 06:42 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:15 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G70 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | 06:57 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | 06:57 | Gelandet |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 08:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!