Tokyo Flughafen Abflüge (HND)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL545 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Kushiro (KUH) | Alaska Airlines | AS7893 | 05:30 | geplant | |
| Kushiro (KUH) | Cathay Pacific | CX6344 | 05:30 | geplant | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8405 | 05:30 | geplant | |
| Kushiro (KUH) | Finnair | AY5161 | 05:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL525 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7417 | 05:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8406 | 05:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA4635 | 05:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6332 | 05:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8225 | 05:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Finnair | AY5087 | 05:30 | geplant | |
| Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL179 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Yamagata (GAJ) | Alaska Airlines | AS7999 | 05:30 | geplant | |
| Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9973 | 05:30 | geplant | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL557 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7379 | 05:30 | geplant | |
| Asahikawa (AKJ) | Cathay Pacific | CX6340 | 05:30 | geplant | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8427 | 05:30 | geplant | |
| Asahikawa (AKJ) | Finnair | AY5215 | 05:30 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH595 | 05:30 | geplant | |
| Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL579 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Obihiro (OBO) | Alaska Airlines | AS8528 | 05:35 | geplant | |
| Obihiro (OBO) | Cathay Pacific | CX6346 | 05:35 | geplant | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8419 | 05:35 | geplant | |
| Obihiro (OBO) | Finnair | AY5217 | 05:35 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH613 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6261 | 05:35 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3114 | 05:35 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL131 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7577 | 05:35 | geplant | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8457 | 05:35 | geplant | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8333 | 05:35 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5145 | 05:35 | geplant | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU790 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Beijing (PKX) | Jet Linx Aviation | JL5679 | 05:35 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL637 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Alaska Airlines | AS7931 | 05:35 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | American Airlines | AA8390 | 05:35 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8475 | 05:35 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5089 | 05:35 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH647 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Philippine Airlines | PR3116 | 05:40 | geplant | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G15 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3815 | 05:40 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH537 | 05:40 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA168 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7010 | 05:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH891 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7973 | 05:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3495 | 05:45 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL613 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7917 | 05:45 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | American Airlines | AA8388 | 05:45 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | Finnair | AY5251 | 05:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA130 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7544 | 05:45 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD31 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4731 | 05:50 | geplant | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC113 | 05:55 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL653 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7947 | 05:55 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6304 | 05:55 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5153 | 05:55 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH657 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6269 | 05:55 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Vietnam Airlines | VN3355 | 05:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL329 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7453 | 05:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5225 | 05:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Qantas | QF8166 | 05:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH267 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6271 | 06:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH75 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6263 | 06:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Vietnam Airlines | VN3373 | 06:00 | geplant | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH407 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Akita (AXT) | Vietnam Airlines | VN3389 | 06:00 | geplant | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH387 | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH37 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6242 | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Vietnam Airlines | VN3371 | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL133 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7579 | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8444 | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8335 | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5229 | 06:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7471 | 06:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6820 | 06:05 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J19 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2419 | 06:05 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J79 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2479 | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA38 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7542 | 06:10 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH683 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Air Canada | AC6265 | 06:10 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | United Airlines | UA8007 | 06:10 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Vietnam Airlines | VN3393 | 06:10 | geplant | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL287 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Izumo (IZO) | Finnair | AY5235 | 06:15 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL265 | 06:20 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL463 | 06:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC727 | 06:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH95 | 06:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC523 | 06:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL274 | 06:25 | geplant | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH559 | 06:25 | geplant | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL99 | 06:25 | geplant | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL377 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G53 | 06:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH971 | 06:35 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL485 | 06:40 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J37 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC25 | 06:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL137 | 06:40 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL149 | 06:40 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL527 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL331 | 06:45 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH649 | 06:50 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD35 | 06:50 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC309 | 06:50 | geplant | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G87 | 06:50 | geplant | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL167 | 06:55 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL95 | 06:55 | geplant | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL499 | 06:55 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL697 | 06:55 | geplant | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH699 | 06:55 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH39 | 07:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH77 | 07:00 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL191 | 07:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH269 | 07:00 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH617 | 07:05 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH629 | 07:10 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL639 | 07:10 | geplant | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH569 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL139 | 07:10 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J25 | 07:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL333 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH41 | 07:15 | geplant | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH799 | 07:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA168 | 07:15 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J65 | 07:15 | geplant | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL297 | 07:15 | geplant | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH299 | 07:20 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH669 | 07:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH271 | 07:20 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL655 | 07:25 | geplant | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH321 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL4 | 07:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
