Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tokyo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR812 expand_more(2) | 00:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL4824 | 00:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6041 | 00:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR424 expand_more(2) | 00:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5332 | 00:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8343 | 00:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Peach | MM860 | 00:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Peach | MM808 | 00:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ820 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24820 | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR882 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8680 | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO628 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5628 | 01:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Yamato Transport | IJ410 | 03:05 | geplant | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Yamato Transport | IJ444 | 03:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 04:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:45 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:50 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL28 | 04:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH814 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7932 | 04:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 05:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | 04:59 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | 04:59 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(6) | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4218 | 05:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 05:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3816 | 06:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7108 | 06:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(2) | 06:55 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:55 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:55 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 07:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 07:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3546 | 07:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 07:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 expand_more(1) | 07:55 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9800 | 07:55 | Verzögert | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ5986 | 08:10 | geplant | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | geplant | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | geplant | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | geplant | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7558 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | geplant | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | geplant | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | geplant | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:20 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Alaska Airlines | AS7861 | 08:20 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | geplant | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:20 | geplant | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | JL232 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Alaska Airlines | AS8519 | 08:25 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | Alaska Airlines | AS7874 | 08:25 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | geplant | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Kochi (KCZ) | Alaska Airlines | AS7886 | 08:30 | geplant | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:30 | geplant | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | geplant | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | geplant | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | geplant | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7560 | 08:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | geplant | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:40 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(7) | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF3557 | 08:40 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 08:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:45 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | geplant | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(4) | 08:50 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7403 | 08:50 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9310 | 08:50 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Verzögert | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL182 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS7496 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:50 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:50 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 08:55 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 08:55 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 08:55 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 08:55 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF286 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2324 | 08:55 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:00 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:00 | geplant | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Izumo (IZO) | Alaska Airlines | AS8522 | 09:00 | geplant | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | geplant | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | SAS | SK9487 | 09:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(4) | 09:05 | Storniert | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:05 | Storniert | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | Storniert | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | Storniert | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | Storniert | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:10 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:10 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 | 09:10 | geplant | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7965 | 09:10 | geplant | |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:10 | geplant | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 | 09:10 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 | 09:15 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 | 09:15 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 | 09:15 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 | 09:20 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL688 | 09:20 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 | 09:20 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 | 09:20 | geplant | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL290 | 09:20 | geplant | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 | 09:20 | geplant | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 | 09:25 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 | 09:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 | 09:35 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 | 09:35 | geplant | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 | 09:35 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 | 09:45 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 | 09:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL304 | 09:50 | geplant | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 | 09:50 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 | 09:50 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 | 09:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 | 09:50 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL142 | 09:55 | geplant | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL162 | 09:55 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 | 09:55 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL184 | 10:00 | geplant | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 | 10:00 | geplant | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:05 | geplant | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 10:05 | geplant | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | geplant | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 | 10:15 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:15 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL454 | 10:15 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL624 | 10:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL502 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 10:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 | 10:25 | geplant | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Alhaya Aviation | HD14 | 10:35 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL110 | 10:35 | Storniert | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL278 | 10:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 | 10:35 | geplant | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 | 10:35 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL642 | 10:35 | geplant | |
| Hakodate (HKD) | Alhaya Aviation | HD58 | 10:40 | geplant | |
| Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL212 | 10:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5093 | 00:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1386 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH9758 | 00:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 00:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7349 | 00:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8487 | 00:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3808 | 00:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4026 | 00:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3335 | 00:05 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 00:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA4609 | 00:15 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB7191 | 00:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 00:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6273 | 00:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6106 | 00:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA8003 | 00:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG661 expand_more(2) | 00:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5965 | 00:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7107 | 00:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 00:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 00:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6228 | 00:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5905 | 00:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7991 | 00:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL27 | 00:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO623 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5623 | 01:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1033 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7337 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8485 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4152 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3807 | 01:20 | geplant | |
