Tokyo Flughafen Abflüge (HND)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | Yamato Transport | IJ411 | 04:25 | 04:50 | Unterwegs |
| Kitakyushu (KKJ) | Yamato Transport | IJ445 | 04:35 | 05:10 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT217 | 05:00 | 05:48 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Peach | MM859 | 05:45 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH985 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3110 | 06:20 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Turkish Airlines | TK8825 | 06:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC1 | 06:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL901 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8190 | 06:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7521 | 06:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8473 | 06:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5414 | 06:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6037 | 06:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH239 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8428 | 06:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH987 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3152 | 06:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Turkish Airlines | TK4567 | 06:20 | geplant | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J91 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2491 | 06:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL303 expand_more(6) | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF5488 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7425 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8470 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8321 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5136 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6023 | 06:25 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL641 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF5495 | 06:25 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5328 | 06:25 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6035 | 06:25 | geplant | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL971 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5966 | 06:25 | geplant | |
| Ishigaki (ISG) | Qatar Airways | QR4857 | 06:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH461 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Turkish Airlines | TK8338 | 06:25 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL101 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF8023 | 06:30 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5012 | 06:30 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6027 | 06:30 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL623 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5484 | 06:30 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8463 | 06:30 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5312 | 06:30 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6033 | 06:30 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC511 | 06:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL501 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF8187 | 06:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7393 | 06:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5230 | 06:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6021 | 06:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO625 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5625 | 06:35 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G41 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3841 | 06:35 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH619 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Turkish Airlines | TK8426 | 06:40 | geplant | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH411 | 06:40 | geplant | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH631 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Iwakuni (IWK) | Philippine Airlines | PR3182 | 06:40 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J21 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2421 | 06:40 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC703 | 06:45 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL253 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8184 | 06:45 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7461 | 06:45 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5101 | 06:45 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6025 | 06:45 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH993 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Australia | VA7445 | 06:45 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J51 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2451 | 06:45 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD11 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4711 | 06:50 | geplant | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH381 | 06:50 | geplant | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD61 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4761 | 06:55 | geplant | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL161 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8441 | 06:55 | geplant | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5058 | 06:55 | geplant | |
| Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6040 | 06:55 | geplant | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH291 | 06:55 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH531 | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF26 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9671 | 06:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1075 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Australia | VA7417 | 07:00 | geplant | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD81 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4781 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL221 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7479 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5085 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9167 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6045 | 07:00 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL453 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5191 | 07:00 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6043 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH13 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7427 | 07:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH51 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Australia | VA7411 | 07:00 | geplant | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL277 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5117 | 07:05 | geplant | |
| Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6049 | 07:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL305 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7427 | 07:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8396 | 07:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8323 | 07:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5138 | 07:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6047 | 07:05 | geplant | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD57 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4757 | 07:10 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL431 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5498 | 07:10 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7509 | 07:10 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5179 | 07:10 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6051 | 07:10 | geplant | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL565 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8407 | 07:10 | geplant | |
| Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5277 | 07:10 | geplant | |
| Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6029 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH93 expand_more(8) | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6712 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3124 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4945 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC206 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3205 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6037 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8844 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Virgin Australia | VA7433 | 07:10 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH671 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Turkish Airlines | TK8827 | 07:10 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7423 | 07:10 | geplant | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH393 | 07:15 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL141 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7381 | 07:15 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9961 | 07:15 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5043 | 07:15 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6063 | 07:15 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL183 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF5491 | 07:15 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5067 | 07:15 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6061 | 07:15 | geplant | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH451 | 07:15 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH583 | 07:15 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J31 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2431 | 07:15 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC301 | 07:20 | geplant | |
| Yamagata (GAJ) | Japan Airlines | JL175 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9975 | 07:20 | geplant | |
| Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5903 | 07:20 | geplant | |
| Yamagata (GAJ) | Qatar Airways | QR4852 | 07:20 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J11 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2411 | 07:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
