Tokyo Flughafen Abflüge (HND)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 12:05 | 01:20 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5093 | 12:05 | 01:20 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 12:05 | 00:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7349 | 12:05 | 00:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8487 | 12:05 | 00:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 12:05 | 00:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3808 | 12:05 | 00:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4026 | 12:05 | 00:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3335 | 12:05 | 00:49 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 12:05 | 00:27 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6273 | 12:05 | 00:27 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6106 | 12:05 | 00:27 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA8003 | 12:05 | 00:27 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 12:05 | 01:07 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7905 | 12:05 | 01:07 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 12:05 | 00:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7902 | 12:05 | 00:37 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 12:10 | 01:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7337 | 12:10 | 01:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8485 | 12:10 | 01:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4152 | 12:10 | 01:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 12:10 | 01:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3807 | 12:10 | 01:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3357 | 12:10 | 01:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 12:20 | 00:56 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5965 | 12:20 | 00:56 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 12:25 | 01:23 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6228 | 12:25 | 01:23 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5905 | 12:25 | 01:23 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7991 | 12:25 | 01:23 | Unterwegs |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 12:50 | 01:09 | Unterwegs |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 12:50 | 01:09 | Unterwegs |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 01:00 | 02:11 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA4609 | 01:00 | 02:11 | Unterwegs |
| London (LHR) | Iberia | IB7191 | 01:00 | 02:11 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01:25 | 01:49 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01:25 | 01:49 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01:30 | 02:06 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01:30 | 02:06 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01:35 | 02:00 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7327 | 01:35 | 02:00 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01:35 | 02:00 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01:35 | 02:00 | Unterwegs |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 01:45 | 02:01 | Unterwegs |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5331 | 01:45 | 02:01 | Unterwegs |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8345 | 01:45 | 02:01 | Unterwegs |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 01:50 | 03:01 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 01:55 | 02:27 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO629 expand_more(1) | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 02:00 | 02:26 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02:00 | 02:26 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5257 | 02:00 | 02:26 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02:00 | 02:26 | Unterwegs |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8516 | 02:00 | 02:16 | Unterwegs |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02:10 | 02:44 | Unterwegs |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7920 | 02:30 | 02:51 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02:30 | 03:33 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02:30 | 03:33 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
