Japan Airlines bei Tokyo Flughafen – HND
An welchen Terminals landet Japan Airlines in Tokyo Flughafen und fliegt von dort ab?
Japan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Tokyo Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Japan Airlines von und nach Tokyo Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 31 | Flüge anzeigen |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | Flüge anzeigen |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 74 | Flüge anzeigen |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 46 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Flüge anzeigen |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Flüge anzeigen |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 209 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 34 | Flüge anzeigen |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 33 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Flüge anzeigen |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 86 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | Flüge anzeigen |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | Flüge anzeigen |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 61 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Flüge anzeigen |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 95 | Flüge anzeigen |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 34 | Flüge anzeigen |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 61 | Flüge anzeigen |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 59 | Flüge anzeigen |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 96 | Flüge anzeigen |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 34 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Flüge anzeigen |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 73 | Flüge anzeigen |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 35 | Flüge anzeigen |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 35 | Flüge anzeigen |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 1 | Flüge anzeigen |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 67 | Flüge anzeigen |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 72 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Flüge anzeigen |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 48 | Flüge anzeigen |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 82 | Flüge anzeigen |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 65 | Flüge anzeigen |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 165 | Flüge anzeigen |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 185 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Flüge anzeigen |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 217 | Flüge anzeigen |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Flüge anzeigen |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 41 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 48 | Flüge anzeigen |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Flüge anzeigen |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 45 | Flüge anzeigen |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 89 | Flüge anzeigen |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Flüge anzeigen |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 75 | Flüge anzeigen |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 29 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Tokyo Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | Flüge anzeigen |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Tokyo Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | Flüge anzeigen |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tokyo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!