Tokyo 机场 到达(HND)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH56 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3149 | 12:10 | 已预定 | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL374 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Alaska Airlines | AS7850 | 12:10 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL690 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7486 | 12:10 | 已预定 | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC106 | 12:10 | 已预定 | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH720 | 12:10 | 已预定 | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH282 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Tokushima (TKS) | Philippine Airlines | PR3125 | 12:10 | 已预定 | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH22 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3107 | 12:15 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J22 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2422 | 12:15 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC710 | 12:20 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G22 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3822 | 12:20 | 已预定 | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH644 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Philippine Airlines | PR3115 | 12:20 | 已预定 | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL186 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS8518 | 12:20 | 已预定 | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5190 | 12:20 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL902 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7522 | 12:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Qantas | QF3570 | 12:25 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA181 | 12:25 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH972 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6697 | 12:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3139 | 12:25 | 已预定 | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH386 | 12:25 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM815 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8631 | 12:30 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Jet Linx Aviation | JL8272 | 12:30 | 已预定 | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH296 | 12:30 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH248 | 12:35 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL506 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7398 | 12:35 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3434 | 12:35 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6333 | 12:35 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8206 | 12:35 | 已预定 | |
| Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH726 | 12:35 | 已预定 | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL494 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Kochi (KCZ) | Alaska Airlines | AS7888 | 12:40 | 已预定 | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL114 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7568 | 12:40 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL644 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7951 | 12:40 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | American Airlines | AA8386 | 12:40 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6387 | 12:40 | 已预定 | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH316 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6721 | 12:40 | 已预定 | |
| Toyama (TOY) | Vietnam Airlines | VN3356 | 12:40 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH994 | 12:45 | 已预定 | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH664 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Nagasaki (NGS) | Philippine Airlines | PR3119 | 12:45 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL310 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7436 | 12:50 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC304 | 12:55 | 已预定 | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH590 | 12:55 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL20 expand_more(2) | 12:55 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4200 | 12:55 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7804 | 12:55 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH964 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6653 | 12:55 | 已预定 | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL478 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Takamatsu (TAK) | Alaska Airlines | AS7876 | 12:55 | 已预定 | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8458 | 12:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD18 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4718 | 01:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL80 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4185 | 01:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1019 | 01:00 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL508 expand_more(4) | 01:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1807 | 01:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7400 | 01:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6331 | 01:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8208 | 01:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH58 | 01:05 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J56 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2456 | 01:05 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Vietnam Airlines | VN3027 | 01:05 | 已预定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL434 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7512 | 01:05 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH250 | 01:10 | 已预定 | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G80 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3880 | 01:10 | 已预定 | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI220 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5042 | 01:10 | 已预定 | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH24 | 01:15 | 已预定 | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL280 | 01:15 | 已预定 | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH406 | 01:15 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC514 | 01:15 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC712 | 01:20 | 已预定 | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL144 | 01:20 | 已预定 | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH554 | 01:25 | 已预定 | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH982 | 01:25 | 已预定 | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL164 | 01:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH462 | 01:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL904 | 01:25 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU537 | 01:30 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH60 | 01:35 | 已预定 | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL256 | 01:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR422 | 01:35 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA131 | 01:35 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL312 | 01:40 | 已预定 | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL116 | 01:40 | 已预定 | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL236 | 01:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tokyo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
