Tokyo 机场 的 Jet Linx Aviation - HND
Jet Linx Aviation 往返于哪些地点的 Tokyo 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 31 | 查看航班 |
| Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 3 | 查看航班 |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 46 | 查看航班 |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 24 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 16 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 23 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 5 | 查看航班 |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 9 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 139 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 27 | 查看航班 |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 21 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | 查看航班 |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 53 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 25 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 36 | 查看航班 |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 17 | 查看航班 |
| Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 47 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | 查看航班 |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 67 | 查看航班 |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 26 | 查看航班 |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 43 | 查看航班 |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 54 | 查看航班 |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 55 | 查看航班 |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 22 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 7 | 查看航班 |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 54 | 查看航班 |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 21 | 查看航班 |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 34 | 查看航班 |
| Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 3 | 查看航班 |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 55 | 查看航班 |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 47 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | 查看航班 |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 33 | 查看航班 |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 48 | 查看航班 |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 43 | 查看航班 |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 92 | 查看航班 |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 138 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 27 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 116 | 查看航班 |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 59 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | 查看航班 |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 27 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 32 | 查看航班 |
| Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 25 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | 查看航班 |
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 34 | 查看航班 |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 62 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 18 | 查看航班 |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 54 | 查看航班 |
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 30 | 查看航班 |
| Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 19 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 17 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 | 查看航班 |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 查看航班 |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 17 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tokyo 机场 租车 节省大量资金。































































