Tokyo 机场 的 Japan Airlines - HND
Japan Airlines 在 Tokyo 机场 到达和离开哪些航站楼?
Japan Airlines 航班通常在 Tokyo 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 3
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Tokyo 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 30 | 查看航班 |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | 查看航班 |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 75 | 查看航班 |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 48 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 206 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 34 | 查看航班 |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 33 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 22 | 查看航班 |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 87 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | 查看航班 |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | 查看航班 |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 63 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | 查看航班 |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 95 | 查看航班 |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 34 | 查看航班 |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 61 | 查看航班 |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 61 | 查看航班 |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 94 | 查看航班 |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 34 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 48 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | 查看航班 |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 74 | 查看航班 |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 35 | 查看航班 |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 33 | 查看航班 |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 1 | 查看航班 |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 69 | 查看航班 |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 73 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | 查看航班 |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 48 | 查看航班 |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 82 | 查看航班 |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 68 | 查看航班 |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 166 | 查看航班 |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 184 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | 查看航班 |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 219 | 查看航班 |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 41 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 46 | 查看航班 |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 45 | 查看航班 |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 89 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | 查看航班 |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 75 | 查看航班 |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 29 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的飞往 Tokyo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 查看航班 |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的 Tokyo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 查看航班 |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 查看航班 |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tokyo 机场 租车 节省大量资金。