Tokyo 机场 的 China Airlines - HND
                    China Airlines 在 Tokyo 机场 到达和离开哪些航站楼?
                
                China Airlines 航班通常在 Tokyo 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
                China Airlines 往返于哪些地点的 Tokyo 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 53 | 查看航班 | 
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 78 | 查看航班 | 
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 52 | 查看航班 | 
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 65 | 查看航班 | 
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 39 | 查看航班 | 
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 2 | 查看航班 | 
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 105 | 查看航班 | 
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 39 | 查看航班 | 
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 39 | 查看航班 | 
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 52 | 查看航班 | 
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 52 | 查看航班 | 
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | 查看航班 | 
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 52 | 查看航班 | 
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 33 | 查看航班 | 
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 54 | 查看航班 | 
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 92 | 查看航班 | 
| Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 26 | 查看航班 | 
 China Airlines 运营的飞往 Tokyo 机场 的每周定期航班
 China Airlines 运营的飞往 Tokyo 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 | 
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 | 
| Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 | 
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 | 
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 | 
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 | 
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 查看航班 | 
 China Airlines 运营的 Tokyo 机场 的每周定期航班
 China Airlines 运营的 Tokyo 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 | 
| Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 查看航班 | 
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 | 
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 | 
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 | 
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tokyo 机场 租车 节省大量资金。
 
                        
 
                
































































