Tokyo 机场 的 All Nippon Airways - HND
All Nippon Airways 在 Tokyo 机场 到达和离开哪些航站楼?
All Nippon Airways 航班通常在 Tokyo 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 3
- 终端 - 1
All Nippon Airways 往返于哪些地点的 Tokyo 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 70 | 查看航班 |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 39 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 55 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 14 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 374 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | 查看航班 |
Hachijo Jima (HAC) | Japan | Hachijo Jima | 42 | 查看航班 |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 68 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | 查看航班 |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 112 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | 查看航班 |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 28 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | 查看航班 |
Iwami (IWJ) | Japan | Iwami | 28 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 42 | 查看航班 |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 1 | 查看航班 |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 137 | 查看航班 |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 126 | 查看航班 |
Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 28 | 查看航班 |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 70 | 查看航班 |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 56 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | 查看航班 |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 136 | 查看航班 |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 41 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 40 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | 查看航班 |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 84 | 查看航班 |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 25 | 查看航班 |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 28 | 查看航班 |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 149 | 查看航班 |
Monbetsu (MBE) | Japan | Monbetsu | 14 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | 查看航班 |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 122 | 查看航班 |
Nakashibetsu (SHB) | Japan | Nakashibetsu | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | 查看航班 |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 40 | 查看航班 |
Odate Noshiro (ONJ) | Japan | Odate Noshiro | 42 | 查看航班 |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 110 | 查看航班 |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 70 | 查看航班 |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 222 | 查看航班 |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 210 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 123 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
Saga (HSG) | Japan | Saga | 70 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | 查看航班 |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 398 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | 查看航班 |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | 查看航班 |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 34 | 查看航班 |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 14 | 查看航班 |
Shonai (SYO) | Japan | Shonai | 70 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 68 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | 查看航班 |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 55 | 查看航班 |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 84 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | 查看航班 |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 56 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | 查看航班 |
Tottori (TTJ) | Japan | Tottori | 70 | 查看航班 |
Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 42 | 查看航班 |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 81 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
Noto Airport (NTQ) | Japan | Wajima | 14 | 查看航班 |
Hokkaido (WKJ) | Japan | Wakkanai | 14 | 查看航班 |
Miho (YGJ) | Japan | Yonago | 84 | 查看航班 |
All Nippon Airways 运营的飞往 Tokyo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 23 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 查看航班 |
Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 查看航班 |
Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 查看航班 |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 查看航班 |
Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 查看航班 |
Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 23 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 查看航班 |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
All Nippon Airways 运营的 Tokyo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 查看航班 |
Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 查看航班 |
Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 查看航班 |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 查看航班 |
Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 查看航班 |
Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 24 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tokyo 机场 租车 节省大量资金。